ZHCSDC3E June 2014 – January 2019 AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379
PRODUCTION DATA.
| NO. | MIN | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(CLOCKIN) | Cycle time, CLOCKIN | 20.00 | ns | |
| 2 | tw(CLOCKIN_L) | Pulse duration, CLOCKIN low | 10.00 | ns | |
| 3 | tw(CLOCKIN_H) | Pulse duration, CLOCKIN high | 10.00 | ns | |
| 4 | tr(CLOCKIN) | Rising time, CLOCKIN | 1.00 | 3.00 | ns |
| 5 | tf(CLOCKIN) | Falling time, CLOCKIN | 1.00 | 3.00 | ns |
| 6 | tsu(DATAIN-CLOCKIN) | Setup time, DATAIN valid before CLOCKIN | 4.00 | ns | |
| 7 | th(CLOCKIN-DATAIN) | Hold time, DATAIN valid after CLOCKIN | 0 | ns | |
| 8 | tr(DATAIN) | Rising time, DATAIN | 1.00 | 3.00 | ns |
| tf(DATAIN) | Falling time, DATAIN | 1.00 | 3.00 | ||
Figure 5-121 PRU-ICSS PRU Parallel Capture Timing - Rising Edge Mode
Figure 5-122 PRU-ICSS PRU Parallel Capture Timing - Falling Edge Mode