ZHDA298F May 2012 – August 2021 MSP430F6720A , MSP430F6721A , MSP430F6723A , MSP430F6724A , MSP430F6725A , MSP430F6726A , MSP430F6730A , MSP430F6731A , MSP430F6733A , MSP430F6734A , MSP430F6735A , MSP430F6736 , MSP430F6736A
本节展示了计量结果。本设计采用电流互感器,不过代码同样支持分流电阻采样。图 6-6 展示了电流在 50 mA 到 100 A 区间变化时的测试结果,动态范围达 2000:1。表 6-1 展示了室温条件下的误差数值。
| 电流 (安培) |
0° | 60° | -60° |
|---|---|---|---|
| 0.05 | -0.045 | 0.058 | -0.07 |
| 0.1 | -0.019 | 0.083 | -0.07 |
| 0.25 | -0.019 | 0.0575 | -0.0575 |
| 0.5 | 0.006 | 0.083 | -0.045 |
| 1 | 0.0147 | 0.0663 | -0.0617 |
| 2 | -0.007 | 0.058 | -0.07 |
| 5 | 0.0043 | 0.022 | -0.019 |
| 10 | -0.007 | -0.024 | 0.003 |
| 20 | -0.015 | -0.0533 | 0.0493 |
| 30 | 0.0003 | -0.079 | 0.0747 |
| 40 | -0.0067 | -0.096 | 0.07 |
| 50 | 0.011 | -0.106 | 0.1023 |
| 60 | 0.0006 | -0.099 | 0.1203 |
| 70 | 0.0167 | -0.096 | 0.1187 |
| 80 | 0.0263 | -0.098 | 0.143 |
| 90 | 0.0367 | -0.096 | 0.1563 |
| 100 | 0.0387 | -0.0943 | 0.16 |
图 6-6 全电流范围内的测量精度