ZHCUDE4B December 2019 – October 2025
信息娱乐板上有 3 个 B-B 扩展连接器,可连接传统音频/JAMR3 扩展板。
来自该连接器的 8 个 McASP 数据信号、帧同步信号和时钟信号直接连接至 INFO-CP B-B 扩展连接器。来自信息娱乐板的 WKUP_I2C0 和 I2C3 信号连接至连接器,用于访问板 ID 信息和配置。器件复位由信息娱乐板上的 I2C GPIO 扩展器进行控制。
信息娱乐板提供 12V 电源,用于为扩展板供电。VCC_3V3 电源连接到扩展连接器,以启用扩展板上的稳压器。
| J14 连接器引脚排列 | |||
|---|---|---|---|
| 引脚编号 | 网络名称 | 引脚编号 | 网络名称 |
| 1 | NC | 21 | NC |
| 2 | DGND | 22 | NC |
| 3 | NC | 23 | NC |
| 4 | DGND | 24 | NC |
| 5 | NC | 25 | NC |
| 6 | NC | 26 | NC |
| 7 | NC | 27 | NC |
| 8 | NC | 28 | NC |
| 9 | NC | 29 | DGND |
| 10 | DGND | 30 | DGND |
| 11 | EXP_I2C4_SCL | 31 | NC |
| 12 | EXP_I2C4_SDA | 32 | NC |
| 13 | NC | 33 | JAMR3_GPIO0 |
| 14 | NC | 34 | JAMR3_GPIO1 |
| 15 | NC | 35 | JAMR3_GPIO2 |
| 16 | NC | 36 | NC |
| 17 | NC | 37 | NC |
| 18 | NC | 38 | NC |
| 19 | DGND | 39 | DGND |
| 20 | DGND | 40 | DGND |
| J20 连接器引脚排列 | |||
|---|---|---|---|
| 引脚编号 | 网络名称 | 引脚编号 | 网络名称 |
| 1 | NC | 21 | EXP_I2C2_SDA |
| 2 | NC | 22 | EXP_I2C2_SCL |
| 3 | NC | 23 | NC |
| 4 | NC | 24 | NC |
| 5 | NC | 25 | NC |
| 6 | NC | 26 | NC |
| 7 | NC | 27 | NC |
| 8 | NC | 28 | NC |
| 9 | NC | 29 | NC |
| 10 | NC | 30 | NC |
| 11 | NC | 31 | NC |
| 12 | NC | 32 | NC |
| 13 | JAMR3_RESETn | 33 | NC |
| 14 | NC | 34 | NC |
| 15 | NC | 35 | NC |
| 16 | NC | 36 | NC |
| 17 | NC | 37 | NC |
| 18 | NC | 38 | NC |
| 19 | DGND | 39 | NC |
| 20 | DGND | 40 | NC |
| J17 连接器引脚排列 | |||
|---|---|---|---|
| 引脚编号 | 网络名称 | 引脚编号 | 网络名称 |
| 1 | NC | 61 | NC |
| 2 | NC | 62 | NC |
| 3 | NC | 63 | NC |
| 4 | NC | 64 | NC |
| 5 | NC | 65 | NC |
| 6 | NC | 66 | NC |
| 7 | NC | 67 | NC |
| 8 | NC | 68 | NC |
| 9 | NC | 69 | NC |
| 10 | NC | 70 | NC |
| 11 | NC | 71 | NC |
| 12 | NC | 72 | NC |
| 13 | NC | 73 | NC |
| 14 | NC | 74 | NC |
| 15 | NC | 75 | NC |
| 16 | NC | 76 | APP_BD_PORz |
| 17 | NC | 77 | DGND |
| 18 | NC | 78 | DGND |
| 19 | NC | 79 | NC |
| 20 | NC | 80 | NC |
| 21 | NC | 81 | NC |
| 22 | McASP11_AXR6 | 82 | NC |
| 23 | McASP11_AXR4 | 83 | NC |
| 24 | McASP11_AXR5 | 84 | NC |
| 25 | NC | 85 | NC |
| 26 | DGND | 86 | NC |
| 27 | DGND | 87 | NC |
| 28 | EXP_I2C1_SDA | 88 | NC |
| 29 | McASP11_ACLKX | 89 | NC |
| 30 | EXP_I2C1_SCL | 90 | NC |
| 31 | McASP11_AFSX | 91 | NC |
| 32 | NC | 92 | NC |
| 33 | McASP11_AXR1 | 93 | NC |
| 34 | NC | 94 | NC |
| 35 | McASP11_AXR3 | 95 | NC |
| 36 | NC | 96 | NC |
| 37 | McASP11_AXR0 | 97 | NC |
| 38 | McASP11_AXR7 | 98 | NC |
| 39 | McASP11_AXR2 | 99 | NC |
| 40 | NC | 100 | NC |
| 41 | NC | 101 | NC |
| 42 | NC | 102 | JAMR3_I2S_WC |
| 43 | NC | 103 | JAMR3_I2S_DA |
| 44 | NC | 104 | JAMR3_I2S_CLK |
| 45 | NC | 105 | JAMR3_I2S_DB |
| 46 | NC | 106 | NC |
| 47 | NC | 107 | NC |
| 48 | NC | 108 | NC |
| 49 | VCC_12V | 109 | NC |
| 50 | VCC_12V | 110 | NC |
| 51 | VCC_12V | 111 | NC |
| 52 | VCC_12V | 112 | NC |
| 53 | VCC_12V | 113 | NC |
| 54 | VCC_12V | 114 | NC |
| 55 | NC | 115 | DGND |
| 56 | NC | 116 | DGND |
| 57 | EXP_DC_3V3 | 117 | NC |
| 58 | EXP_DC_3V3 | 118 | NC |
| 59 | EXP_DC_3V3 | 119 | NC |
| 60 | EXP_DC_3V3 | 120 | NC |
图 4-9 JAMR3 接口连接器