ZHCUC51 July 2024 TPS546C25
表 2-1 列出了测试点特性。
| 测试点 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| BOOT1 | T-H 环路 | BOOT1 | 测试点与 BOOT 引脚的连接 |
| FB1 | T-H 环路 | FB1 | 测试点与 VSEL/FB 引脚的连接 |
| TP1 | SMB | SW | SMB 与 SW 节点的连接 |
| TP2 | SMB | VOUT | SMB 与 Vout 节点的连接 |
| TP3 | T-H 环路 | PVIN_SNS | 开尔文检测与 PVIN 的连接 |
| TP4 | T-H 环路 | VO_EFF | 用于测量效率的连接 |
| TP5 | T-H 环路 | BODE-CH2 | VOUT 和 BODE-CH2 |
| TP6 | T-H 环路 | PGND_SNS | 开尔文检测与 PGND 的连接 |
| TP7 | T-H 环路 | VDRV | 与 VDRV 引脚的连接 |
| TP8 | T-H 环路 | SW | 测试点与 SW 引脚的连接 |
| TP9 | T-H 环路 | VO_REG | 用于测量调整的连接 |
| TP10 | T-H 环路 | EXTBIAS | VDRV 的外部辅助电源测量点 |
| TP11 | T-H 环路 | PG | 测试点与 PGOOD 引脚的连接 |
| TP12 | T-H 环路 | EN | 测试点与 EN 引脚的连接 |
| TP13 | T-H 环路 | BODE-CH1 | BODE-CH1 |
| TP14 | T-H 环路 | GND_REG | 用于测量调整的连接 |
| TP15 | T-H 环路 | ALERT | 与 SMB_ALERT 的连接 |
| TP16 | T-H 环路 | PGND_EFF | 开尔文与 GND 的连接,用于效率测量 |
| TP17 | SMB | EN | J6 上 EN 信号的 SMB 连接 |
| TP18 | T-H 环路 | AGND | 与 AGND 覆铜和 AGND 引脚的连接 |
| TP19 | T-H 环路 | GOSNS | 与 GOSNS 引脚的连接 |
| VCC1 | T-H 环路 | VCC1 | VCC 的测量点 |
| VOSNS1 | T-H 环路 | VOSNS1 | 与 VOSNS1 引脚的连接 |
表 2-2 列出了 EVM 跳线。
| 跳线 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J5 | 接头,2.54mm,2x1,金,TH | PG_PULLUP | 将 RESET 连接到上拉电阻器(默认引脚 1-2 短接) |
| J8 | 接头,2.54mm,12x2,金,TH | MSEL2 | 用于设置 MSEL2 的跳线(默认引脚 5-6 短接) |
| J9 | 接头,2.54mm,4x2,金,TH | MSEL1 | 用于设置 MSEL1 的跳线(默认引脚 3-4 短接) |
| J11 | 接头,100mil,7x2,金,TH | VSEL | 用于设置 VSEL 的跳线(默认引脚 7-8 短接) |
| J13 | 接头,2.54mm,2x1,金,TH | 复位 | 将 RESET 连接到上拉电阻器(默认引脚 1-2 处于开路状态) |
| J15 | 接头,2.54mm,4x2,金,TH | ADDR | 用于设置 ADDR 的跳线(默认引脚 1-2 短接) |
表 2-3 列出了 J6 上的 EN/UVLO 引脚选择选项。
| 分流位置 | 选择 |
|---|---|
| 引脚 1 到引脚 2 短接 | PMBus 适配器控制信号 |
| 引脚 3 到引脚 4 短接 | 默认将电阻分压器引脚 3-4 短接到 PVIN |
表 2-4 列出了 EVM 连接器特性。
| 连接器 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J1 | 接头,2.54mm,2x1,金,TH | VOUT | 间隔为 100mil 的差分探头的连接 |
| J2 | 端子块,5mm,2 极点,锡,TH | VIN | 输入电压源的连接。最大电流额定值 = 24A |
| J3 | 端子块,60A,10.16mm 间距,2 位,TH | VOUT | 负载连接,最大电流额定值 = 50A |
| J4 | 端子块,5mm,2 极点,锡,TH | EXTBIAS | 外部辅助电源的连接 |
| J7 | 卡边缘插座,0.8mm,10x2,SMT | VOUT | miniSlammer 的连接 |
| J10 | 卡边缘插座,0.8mm,10x2,SMT | VOUT | miniSlammer 的连接 |
| J12 | 接头(有罩),100mil,5x2,金,TH | USB2GPIO | USB2GPIO2 的连接 |
| J14 | 1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH | PGND | 接地连接 |