ZHCSM33D February 2022 – January 2025 TMP1826
PRODUCTION DATA
| 暂存区 1 字节 | 类型 | 复位 | 寄存器名称 | 寄存器说明 | 章节 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | RO | 00h | TEMP_RESULT_L | 温度结果 LSB 寄存器 | 转到 |
| 01h | RO | 00h | TEMP_RESULT_H | 温度结果 MSB 寄存器 | 转到 |
| 02h | RO | 3xh | STATUS_REG | 状态寄存器 | 转到 |
| 03h | RO | FFh | 保留 | 保留 | |
| 04h | R/W | 70h | CONFIG_REG1 | 器件配置 1 寄存器 | 转到 |
| 05h | R/W | 80h | CONFIG_REG2 | 器件配置 2 寄存器 | 转到 |
| 06h | R/W | 00h | SHORT_ADDR | 短地址寄存器 | 转到 |
| 07h | RO | FFh | 保留 | 保留 | |
| 08h | R/W | 00h | TEMP_ALERT_LOW_L | 温度警报下限 LSB | 转到 |
| 09h | R/W | 00h | TEMP_ALERT_LOW_H | 温度警报下限 MSB | 转到 |
| 0Ah | R/W | F0h | TEMP_ALERT_HIGH_L | 温度警报上限 LSB | 转到 |
| 0Bh | R/W | 07h | TEMP_ALERT_HIGH_H | 温度警报上限 MSB | 转到 |
| 0Ch | R/W | 00h | TEMP_OFFSET_L | 温度偏移 LSB 寄存器 | 转到 |
| 0Dh | R/W | 00h | TEMP_OFFSET_H | 温度偏移 MSB 寄存器 | 转到 |
| 0Eh | RO | FFh | 保留 | 保留 | |
| 0Fh | RO | FFh | 保留 | 保留 | |
| — | RO | F0h | IO_READ | IO 读取寄存器 | 转到 |
| — | WO | 00h | IO_CONFIG | IO 配置寄存器 | 转到 |
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| RC | R C |
读取 以清除 |
| R-0 | R -0 |
读取 返回 0 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| W0CP | W 0C P |
W 0 以清除 需要访问权限 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |