ZHCADK2 December 2023 AM625SIP , TPS65219
| TPS6521902 | TPS6521908 | ||
|---|---|---|---|
| 用例 | Vsys | 3.3V | 3.3V |
| VDD_CORE | 0.75V | 0.85V | |
| 集成存储器 | LPDDR4 | LPDDR4 | |
| 技术参考手册 (TRM) | SLVUCL0 | SLVUCM0 | |
| BUCK1 | Vout | 0.75V | 0.85V |
| 带宽 | 高带宽 | 高带宽 | |
| BUCK2 | Vout | 1.8V | 1.8V |
| 带宽 | 高带宽 | 高带宽 | |
| BUCK3 | Vout | 1.1V | 1.1V |
| 带宽 | 高带宽 | 高带宽 | |
| LDO1 | Vout | 3.3V/1.8V(旁路) | 3.3V/1.8V(旁路) |
| LDO2 | Vout | 0.85V | 1.2V(禁用) |
| LDO3 | Vout | 1.8V | 1.8V |
| LDO4 | Vout | 2.5V | 2.5V |
| GPIO | GPO1 | 禁用 | 禁用 |
| GPO2 | 启用 | 启用 | |
| GPIO | 禁用 | 禁用 | |
| MODE/RESET | 配置 | 热复位 | 热复位 |
| 极性 | 高电平 = 正常运行 低电平 = 热复位 |
高电平 = 正常运行 低电平 = 热复位 |
|
| MODE/SBY | 配置 | 模式和待机 | 模式和待机 |
| 极性 | 高电平 = 工作状态和强制 PWM 低电平 = 待机状态和自动 PFM |
高电平 = 工作状态和强制 PWM 低电平 = 待机状态和自动 PFM |
|
| VSEL_SD/DDR | 配置 | SD | SD |
| 电源轨 | LDO1 | LDO1 | |
| 极性 | 高电平 = LDO1_VSET 低电平 = 1.8V |
高电平 = LDO1_VSET 低电平 = 1.8V |
|
| EN/PB/VSENSE 引脚配置 | 按钮 | 启用 | |
| 首次电源检测 [1] | 启用 | 启用 | |