ZHCSOG4E November 2023 – October 2025 TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPS6287B30
PRODUCTION DATA
表 10-6 列出了该应用示例的运行参数。
| 符号 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 3.3V |
| VOUT | 输出电压 | 0.75V |
| TOLVOUT | 应用允许的输出电压容差 | ±3.3% |
| TOLDC | TPS6287Bxx 的输出电压容差(直流精度) | ±0.8% |
| ΔIOUT | 输出电流负载阶跃 | ±7.5A |
| tr | 负载阶跃上升时间 | 1μs |
| tf | 负载阶跃下降时间 | 1μs |
| fSW | 开关频率 | 1.5MHz |
| L | 电感 | 105nH |
| gm | 误差放大器跨导 | 1.5mS |
| τ | 仿真电流时间常数 | 12.5μs |
| kBW | 开关频率与转换器带宽之比(必须 ≥ 4) | 4 |
| kCOUT | 最小输出电容与最大输出电容之比(通常为 2) | 2 |
RPG | 电源正常状态输出引脚上的上拉电阻器 | 10kΩ |
| REN | 使能引脚上的上拉电阻器 | 22kΩ |
| RSCL、RSDA | SDA 和 SCL 上的上拉电阻器 | 680Ω |
对于 ±3.3% 的总允许输出电压容差和 ±0.8% 的最大直流误差,负载阶跃期间的允许输出电压容差由以下公式给出: