ZHCS009J November 2010 – September 2021 TMS320F28062 , TMS320F28062F , TMS320F28063 , TMS320F28064 , TMS320F28065 , TMS320F28066 , TMS320F28067 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069 , TMS320F28069F , TMS320F28069M
PRODUCTION DATA
| NO. | PARAMETER | MASTER | SLAVE | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| M53 | th(CKXH-FXL) | Hold time, FSX low after CLKX high | P | ns | |||
| M54 | td(FXL-CKXL) | Delay time, FSX low to CLKX low | 2P(1) | ns | |||
| M55 | td(CKXH-DXV) | Delay time, CLKX high to DX valid | –2 | 0 | 3P + 6 | 5P + 20 | ns |
| M56 | tdis(CKXH-DXHZ) | Disable time, DX high impedance following last data bit from CLKX high | P + 6 | 7P + 6 | ns | ||
| M57 | td(FXL-DXV) | Delay time, FSX low to DX valid | 6 | 4P + 6 | ns | ||
Figure 8-44 McBSP Timing as SPI Master or Slave: CLKSTP = 11b, CLKXP = 1