ZHCSLA7C December 2019 – September 2023 AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548
PRODUCTION DATA
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMII4 | tsu(RXD-REF_CLK) | Setup time, RXD[1:0] valid before REF_CLK | 4 | ns | ||
| tsu(CRS_DV-REF_CLK) | Setup time, CRS_DV valid before REF_CLK | 4 | ns | |||
| tsu(RX_ER-REF_CLK) | Setup time, RX_ER valid before REF_CLK | 4 | ns | |||
| RMII5 | th(REF_CLK-RXD) | Hold time RXD[1:0] valid after REF_CLK | 2 | ns | ||
| th(REF_CLK-CRS_DV) | Hold time, CRS_DV valid after REF_CLK | 2 | ns | |||
| th(REF_CLK-RX_ER) | Hold time, RX_ER valid after REF_CLK | 2 | ns |
Figure 6-34 RMII[x]_RXD[1:0], RMII[x]_CRS_DV, RMII[x]_RXER Timing - RMII ModeSection 6.9.5.2.2.3, and Section 6.9.5.2.2.3 present switching characteristics for CPSW2G RMII Transmit.