ZHCSIM5F December 2016 – July 2018 AM5746 , AM5748 , AM5749
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
| NO. | PARAMETER | DESCRIPTION | SPEED | MIN | MAX | UNIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMIT1 | tc(TX_CLK) | Cycle time, TX_CLK | 10 Mbps | 399.96 | 400.04 | ns |
| 100 Mbps | 39.996 | 40.004 | ns | |||
| PMIT2 | tw(TX_CLKH) | Pulse duration, TX_CLK high | 10 Mbps | 140 | 260 | ns |
| 100 Mbps | 14 | 26 | ns | |||
| PMIT3 | tw(TX_CLKL) | Pulse duration, TX_CLK low | 10 Mbps | 140 | 260 | ns |
| 100 Mbps | 14 | 26 | ns | |||
| PMIT4 | tt(TX_CLK) | Transition time, TX_CLK | 10 Mbps | 3 | ns | |
| 100 Mbps | 3 | ns |
Figure 5-124 PRU-ICSS MII[x]_TXCLK Timing