ZHDA125 June 2022 BQ25180
表 5-1 列出了 PCB 物料清单 (BOM)。
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /INT、SCL、SDA、TS/MR | 4 | 测试点,微型 | SMT | 5019 | Keystone | |
| C1 | 1 | 4.7uF | 电容,陶瓷,4.7µF,25V,+/-20%,X5R,0402 | 0402 | GRM155R61E475ME15 | MuRata |
| C2、C3 | 2 | 1uF | 电容,陶瓷,1µF,10V,+/-20%,X5R,0402 | 0402 | CC0402MRX5R6BB105 | Yageo America |
| GND、GND2 | 2 | 测试点,微型,黑色,TH | TH | 5001 | Keystone | |
| J1 | 1 | 接头(有罩),2.54mm,52,镀金,TH | 接头,2.54mm,5×2,TH | AWHW-10G-0202-T | Assman WSW | |
| R1、R2、R3 | 3 | 10k | 电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040210K0JNED | Vishay-Dale |
| R4 | 1 | 10.2k | 电阻,10.2k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 |
0402 |
CRCW040210K2FKED | Vishay-Dale |
| SW1 | 1 | WS-TASV 6 × 6MM J 形钩 SMD 密封型 | SMT_SW_6MM2_6MM2 | 430773051825 | Wurth | |
| U1 | 1 | BQ25180YBGR 电池充电器 | DSBGA8 | BQ25180YBGR | 德州仪器 (TI) | |
| VBAT、VIN、VIO、VSYS | 4 | 测试点,微型,红色,TH | TH | 5000 | Keystone |