ZHCUDD6A October 2025 – April 2026 LMG708B0
| 数量 | 参考位号 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | C1、C2、C3、C4 | 电容器,陶瓷,470nF,100V,X7R,0805,AEC-Q200 | GRM21BR72A474KA73L | Murata |
| 1 | C8 | 电容器,铝电解,33μF,100V,AEC-Q200 | EEE-FK2A330P | Panasonic |
| 5 | C9、C10、C11、C12、C13 | 电容器,陶瓷,4.7μF,100V,X7R,1210,AEC-Q200 | CNA6P1X7R2A475K250 | TDK |
| C1210C475M1R2CT500 | Kemet | |||
| 电容器,陶瓷,10μF,100V,X7S,1210 | GRM32EC72A106KE05L | Murata | ||
| 电容器,陶瓷,10μF,100V,X7R,1210,AEC-Q200 | CGA6P1X7R2A106K250 | TDK | ||
| 1 | C14 | 电容器,陶瓷,10nF,100V,X7R,0603 | GRM188R72A103KA01D | Murata |
| 1 | C23 | 电容器,陶瓷,2.2μF,10V,X7S,0402 | Std | Std |
| 4 | C26、C27、C28、C29 | 电容器,陶瓷,22μF,25V,X7S,1210,AEC-Q200 | GCM32EC71E226KE36 | Murata |
| 电容器,陶瓷,22μF,25V,X7R,1210,AEC-Q200 | CGA6P3X7R1E226M250 | TDK | ||
| 2 | C30、C31 | 电容器,陶瓷,0.1μF,50V,X7R,0603 | Std | Std |
| 1 | C32 | 电容器,陶瓷,0.1μF,25V,X7R,0402 | Std | Std |
| 1 | C33 | 电容器,陶瓷,10nF,50V,X7R,0402 | Std | Std |
| 1 | C34 | 电容器,陶瓷,100pF,50V,X7R,0402 | Std | Std |
| 1 | C35 | 电容器,陶瓷,47pF,50V,C0G,5%,0402 | Std | Std |
| 1 | C36 | 电容器,陶瓷,2.2nF,50V,X7R,10%,0402 | Std | Std |
| 1 | C37 | 电容器,聚合物电解,100μF,16V,12mΩ | ECASD61C107M012KA0 | Murata |
| 4 | H1、H2、H3、H4 | 六角螺纹隔离柱 #4-40 尼龙 1/2 英寸 | 1902C | Keystone |
| 4 | H5、H6、H7、H8 | #4-40 平头机用螺钉十字螺丝刀尼龙 | NY PMS 440 0038 PH | 结构紧固件 |
| 2 | H9、H10 | WA-CLUG 管状电缆接线片 | 5580510 | Würth Elektronik |
| 2 | H11、H12 | M5 螺钉,8mm 长 | MJ58MPP | Kanebridge |
| 1 | J1 | 端子块,5mm,2 极点,锡,TH | 282856-2 | TE Connectivity |
| 2 | J2、J3 | 8 引脚 PCB 螺钉端子连接器,85A、M5、TH | 74655095 | Würth Elektronik |
| 1 | J4 | 接头,100mil,12 x 1,金,TH | TSW-112-07-G-S | Samtec |
| 1 | L1 | 电感器,3.3µH,13.4A,5.9mΩ,AEC-Q200,6.51 × 6.71 × 6.1mm | XGL6060-332MEC | Coilcraft |
| 电感器,3.3µH,15.6A,6mΩ,AEC-Q200,6.4 × 6.6 × 6.1mm | 744393465033 | Würth Elektronik | ||
| 电感器,3.3µH,22A,6.3mΩ,6.4 × 6.6 × 6mm | XFHCL6060HC-3R3M | XFRMS | ||
| 1 | L2 | 电感器,4.7µH,27A,3.76mΩ,AEC-Q200,13.3 × 12.8 × 8mm | VCUD128T-4R7MS8 | Cyntec |
| 电感器,4.7µH,27.3A,3.8mΩ,13.3 × 12.8 × 8mm | CY1280LT150DS-4R7MC | Sumida | ||
| 电感器,4.7µH,27A,3mΩ,AEC-Q200,13.4 × 15 × 8mm | ZG3396-AE | Coilcraft | ||
| 电感器,4.7µH,28A,3.8mΩ,AEC-Q200,10 × 11.3 × 10mm | 744393605047 | Würth Elektronik | ||
| 1 | R1 | 电阻器,0Ω,0805 | Std | Std |
| 1 | R7 | 电阻器,100kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R8 | 电阻器,200kΩ,1/10W,1%,0603 | Std | Std |
| 3 | R9 | 电阻器,10kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 2 | R10、R27 | 电阻器,0Ω,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R11 | 电阻器,1mΩ,5%,1.5W,150ppm/°C,0612,AEC-Q200 | KRL3216E-C-R001-F-T5 | Susumu |
| 电阻器,1mΩ,5%,1W,150ppm/°C,0508,AEC-Q200 | KRL2012E-C-R001-J-T5 | Susumu | ||
| 电阻器,1mΩ,1%,1W,150ppm/°C,0508,AEC-Q200 | CSS0508FT1L00 | Stackpole | ||
| 2 | R15、R17 | 电阻器,49.9Ω,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 2 | R16、R26 | 电阻器,54.9kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R19 | 电阻器,11.8kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R20 | 电阻器,8.66kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R22 | 电阻器,23.7kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R28 | 电阻器,9.09kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 2 | SH-J1、SH-J2 | 顶部开放跳线插座,2.54mm 间距 | M7582-05 | Harwin |
| 4 | TP1、TP2、TP3、TP4 | 测试点,微型,SMT | 5019 | Keystone |
| 1 | U1 | LMG708B0 20A GaN 降压转换器,4.5mm × 6mm | LMG708B0VBTR | TI |
| 1 | PCB1 | PCB,FR4,6 层,2oz,99mm × 63mm | PCB | – |
如果认为 4 × 22µF、25V、1210 陶瓷输出电容器足够大,请移除电解输出电容器 C37,并将 COMP 网络调整为 1.5kΩ、15nF 和 470pF。
请参阅表 4-2 和表 4-3,了解从默认 12V 输出设置分别调整到 5V 或 3.3V 所需的建议元件更改。
| 数量 | 参考位号 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | C26、C27、C28、C29 | 电容器,陶瓷,47μF,10V,X7S,1210,AEC-Q200 | GCM32EC71A476KE02 | Murata |
| 1 | C35 | 电容器,陶瓷,150pF,50V,X7R,10%,0402 | Std | Std |
| 1 | C36 | 电容器,陶瓷,3.3nF,50V,X7R,10%,0402 | Std | Std |
| 1 | C37 | 电容器,聚合物电解,220μF,6.3V,10mΩ,AEC-Q200 | ECASD40J227M010KB0 | Murata |
| 1 | L2 | 电感器,2.5µH,35A,2.02mΩ,AEC-Q200,13.3 × 12.8 × 8mm | VCUD128T-2R5MS8 | Cyntec |
| 电感器,2.5µH,36A,1.9mΩ,13.3 × 12.8 × 8mm | CY1280LT150DS-2R5MC | Sumida | ||
| 电感器,3.3µH,41.5A,2.7mΩ,AEC-Q200,10 × 11.3 × 10mm | 744393605033 | Würth Elektronik | ||
| 1 | R16 | 电阻器,73.2kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R19 | 电阻器,10kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 0 | R26 | 未组装 | – | – |
| 1 | R28 | 电阻器,0Ω,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 数量 | 参考位号 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | C26、C27、C28、C29 | 电容器,陶瓷,47μF,6.3V,X7R,1210,AEC-Q200 | GCM32ER70J476ME16 | Murata |
| 1 | C35 | 电容器,陶瓷,270pF,50V,X7R,10%,0402 | Std | Std |
| 1 | C36 | 电容器,陶瓷,6.8nF,50V,X7R,10%,0402 | Std | Std |
| 1 | C37 | 电容器,聚合物电解,220μF,6.3V,10mΩ,AEC-Q200 | ECASD40J227M010KB0 | Murata |
| 1 | L2 | 电感器,2.5µH,35A,2.02mΩ,AEC-Q200,13.3 × 12.8 × 8mm | VCUD128T-2R5MS8 | Cyntec |
| 电感器,2.5µH,36A,1.9mΩ,13.3 × 12.8 × 8mm | CY1280LT150DS-2R5MC | Sumida | ||
| 电感器,2.2µH,42.5A,1.9mΩ,AEC-Q200,10 × 11.3 × 10mm | 744393605022 | Würth Elektronik | ||
| 1 | R16 | 电阻器,82.5kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R19 | 电阻器,5.49kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R26 | 电阻器,200kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |
| 1 | R28 | 电阻器,86.6kΩ,1/16W,1%,0402 | Std | Std |