ZHCUC07A May 2024 – September 2025 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷电路板 | 不限 | ||
| C1、C3、C6 | 3 | 10μF | 电容,陶瓷,10μF,6.3V,±20%,X5R,0603 | GRM188R60J106ME84 | MuRata |
| C2、C46、C47、C48、C49、C50 | 6 | 0.47μF | 电容,陶瓷,0.47μF,6.3V,±10%,X5R,0402 | GRM155R60J474KE19D | MuRata |
| C4、C7、C55 | 3 | 0.1μF | 电容,陶瓷,0.1μF,50V,±20%,X5R,0402 | GRM155R61H104ME14D | MuRata |
| C5 | 1 | 100mF | 100mF (EDLC) 超级电容器 5.5V 径向、CAN - SMD 25Ω,1kHz | FC0H104ZFTBR24 | KEMET |
| C8 | 1 | 0.01μF | 电容,陶瓷,0.01μF,16V,±10%,X5R,0402 | GRM155R61C103KA01D | MuRata |
| C10、C12 | 2 | 18pF | 电容,陶瓷,18pF,50V,±5%,C0G/NP0,0402 | CL05C180JB5NNNC | Samsung Electro-Mechanics |
| C11、C13 | 2 | 22pF | 电容,陶瓷,22pF,50V,±5%,C0G/NP0,0402 | GRM1555C1H220JA01D | MuRata |
| C14、C18、C19、C21、C25、C28、C29、C34、C39、C40、C45 | 11 | 0.1μF | 电容,陶瓷,0.1μF,6.3V,±10%,X7R,0402 | GRM155R70J104KA01D | MuRata |
| C15、C16、C17、C23、C27 | 5 | 0.01μF | 电容,陶瓷,0.01μF,25V,±10%,X7R,0402 | GRM155R71E103KA01D | MuRata |
|
C20、C22、C26、C53 |
4 | 1μF |
电容,陶瓷,1μF,25V,±10%,X5R,0402 |
C1005X5R1E105K050BC | TDK |
| C24、C54 | 2 | 2.2μF | 电容,陶瓷,2.2μF,6.3V,±10%,X5R,0402 | GRM155R60J225KE95D | MuRata |
| C30、C31 | 2 | 12pF | 电容,陶瓷,12pF,50V,±5%,C0G/NP0,0402 | GRM1555C1H120JA01D | MuRata |
| C32、C35 | 2 | 33pF | 电容,陶瓷,33pF,50V,±5%,C0G/NP0,0402 | GRM1555C1H330JA01D | MuRata |
| C33、C37 | 2 | 4.7μF | 电容,钽,4.7μF,16V,±10%,4Ω,SMD | TAJA475K016RNJ | AVX |
| C36 | 1 | 1000pF | 电容,陶瓷,1000pF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | GCM155R71H102KA37D | MuRata |
| C38、C44 | 2 | 4.7μF | 电容,陶瓷,4.7μF,16V,±10%,X5R,0603 | GRM188R61C475KAAJ | MuRata |
| C41 | 1 | 47μF | 电容,陶瓷,47μF,6.3V,±20%,X5R,0603 | GRM188R60J476ME15D | MuRata |
| C42、C43 | 2 | 0.22μF | 电容,陶瓷,0.22μF,16V,±10%,X7R,0402 | GRM155R71C224KA12D | MuRata |
| C51 | 1 | 2.2μF | 电容,陶瓷,2.2μF,10V,±10%,X5R,0603 | C0603C225K8PACTU | Kemet |
| C52 | 1 | 3300pF | 电容,陶瓷,3,300pF,50V,+/-10%,X7R,0402 | GRM155R71H332KA01D | MuRata |
| D1、D2 | 2 | 40V | 二极管,肖特基,40V,0.12A,AEC-Q101,SOT-323 | BAS40-05W,115 | Nexperia |
| DS1 | 1 | GDH-1638WP | GDH-1638WP | Xiamen Ocular Optics | |
| FID1、FID2、FID3 | 3 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | |
| H1、H2 | 2 | 垫片支架,尼龙 66 | MAE-10 | Kang Yang | |
| IC1 | 1 | 2.7V-4V 双路输入/单路输出 MOSFET,0.5A 主输入/0.1A 辅助输入,低电平有效使能端,通信温度,DBV0005A (SOT-23-5) | TPS2102DBVR | 德州仪器 (TI) | |
| IC2、U3 | 2 | 用于高速数据接口的低电容 ±15kV ESD 保护阵列,6 通道,-40°C 至 +85°C,8 引脚 UQFN (RSE),绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/无溴) | TPD6E004RSER | 德州仪器 (TI) | |
| IC3 | 1 | 用于高速数据接口的 ESD 保护阵列,4 通道,-40°C 至 +85°C,6 引脚 SON (DRY),绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) | TPD4E004DRYR | 德州仪器 (TI) | |
| IC4 | 1 | 500mA、可调节、低静态电流、低噪声、高 PSRR、单路输出 LDO 稳压器、DRB0008A (VSON-8) | TPS73533DRBT | 德州仪器 (TI) | |
| J1/J3、J2/J4 | 2 | 插座,2.54mm,10x2,锡,TH | SSQ-110-03-T-D | Samtec | |
| J5、J6、J7、J8、J13、J14、J15、J17、J18、J104 | 10 | 接头,100mil,3x1,锡,TH | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions | |
| J9、J10、J11、J12、J19、J20 | 6 | 接头,100mil,2x1,锡,TH | 90120-0122 | Molex | |
| J16 | 1 | 接头,1x1,锡,TH | PEC01SAAN | Sullins Connector Solutions | |
| J101 | 1 | 接头,100mil,9x2,金,TH | TSW-109-07-G-D | Samtec | |
| J102、J103 | 2 | 接头(有罩),1.27mm,5x2,金,SMT | FTSH-105-01-L-DV-K | Samtec | |
| L1 | 1 | 2.2μH | 电感,绕线型,陶瓷,2.2μH,0.89A,0.13Ω,SMD | CBC2518T2R2M | Taiyo Yuden |
| LED1、LED3、LED5 | 3 | 红色 | LED,红色,SMD | BR1111C-TR | Stanley Electric Co., LTD |
| LED2 | 1 | 绿色 | LED,绿色,SMD | LTST-C190GKT | Lite-On |
| LED4 | 1 | Rgb | LED,RGB,SMD | 19-337/R6GHBHC-A01/2T | Everlight |
| MSP1 | 1 | MSP432E401YTPDT、PDT0128A (TQFP-128) | MSP432E401YTPDTR | 德州仪器 (TI) | |
| MSP2 | 1 | MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微控制器,RSA0016B (VQFN-16) | MSP430G2452IRSA16R | 德州仪器 (TI) | |
| R1 | 1 | 3.32k | 电阻,3.32k,1%,0.1W,0603 | RC0603FR-073K32L | Yageo |
| R2、R5 | 2 | 47k | 电阻,47k,5%,0.063W,0402 | CRCW040247K0JNED | Vishay-Dale |
| R6 | 1 | 电阻薄膜,0402,100KΩ,0.1%,1/16W,±25ppm/°C,模制 SMD,SMD 穿孔载体,T/R | ERA-2AEB104X | Panasonic | |
| R7、R8、R9、R17 | 4 | 1.0k | 电阻,1.0k,5%,0.063W,0402 | CR | Vishay-Dale |
| R11 | 1 | 100 | 电阻,100,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | CRCW0402100RJNED | Vishay-Dale |
| R12、R13、R31、R38、R42 | 5 | 470 | 电阻,470,5%,0.063W,0402 | CRCW0402470RJNED | Vishay-Dale |
| R14、R57、R58 | 3 | 10k | 电阻,10k,5%,0.063W,0402 | CRCW040210K0JNED | Vishay-Dale |
| R15 | 1 | 4.87k | 电阻,4.87k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | CRCW04024K87FKED |
Vishay-Dal |
| R16 | 1 | 100 | 电阻,100,5%,0.063W,0402 | CRCW0402100RJNED | Vishay-Dale |
| R18 | 1 | 51 | 电阻,51,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | CRCW040251R0JNED | Vishay-Dale |
| R19、R20、R26、R27、R34、R37、R55 | 7 | 220k | 电阻,220k,1%,0.0625W,0402 | RC0402FR-07220KL | Yageo America |
| R21、R51 | 2 | 3.30k | 电阻,3.30k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | ERJ-2RKF3301X | Panasonic |
| R22 | 1 | 2.20k | 电阻,2.20k,1%,0.063W,0402 | CRCW04022K20FKED | Vishay-Dale |
| R23 | 1 | 6.81k | 电阻,6.81k,1%,0.063W,0402 | CRCW04026K81FKED | Vishay-Dale |
| R24、R25 | 2 | 4.7k | 电阻,4.7k,5%,0.063W,0402 | CRCW04024K70JNED | Vishay-Dale |
| R28、R29、R32 | 3 | 47.0k | 电阻,47.0k,1%,0.0625W,0402 | RC0402FR-0747KL | Yageo America |
| R30 | 1 | 820 | 电阻,820,1%,0.063W,0402 | RC0402FR-07820RL | Yageo America |
| R35、R43、R52、R53 | 4 | 0 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | RC0603JR-070RL | Yageo |
| R39 | 1 | 220 | 电阻,220,5%,0.063W,0402 | CRCW0402220RJNED | Vishay-Dale |
| R40、R41 | 2 | 330 | 电阻,330,5%,0.063W,0402 | CRCW0402330RJNED | Vishay-Dale |
| R47、R48 | 2 | 4.7k | 电阻,4.7k,5%,0.1W,0603 | RC0603JR-074K7L | Yageo |
| R49、R50 | 2 | 2.2k | 电阻,2.2k,5%,0.1W,0603 | RC0603JR-072K2L | Yageo |
| R54 | 1 | 330k | 电阻,330k,1%,0.0625W,0402 | RC0402FR-07330KL | Yageo America |
| R56 | 1 | 1.00Meg | 电阻,1.00M,1%,0.063W,0402 | CRCW04021M00FKED | Vishay-Dale |
| S1、S2、S3 | 3 | 开关,SPST,0.05A,12VDC,SMD | 1188E-1K2-V-TR | Diptronics | |
| SH-J1 | 1 | J101:1-2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J2 | 1 | J101:3-4 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J3 | 1 | J101:5-6 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J4 | 1 | J101:7-8 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J5 | 1 | J101:9-10 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J6 | 1 | J101:11-12 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J7 | 1 | J101:12-13 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J8 | 1 | J101:15-16 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J9 | 1 | J101:17-18 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J10 | 1 | J1:1-2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J11 | 1 | J2:1-2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J12 | 1 | J8:1-2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J13 | 1 | J15:1-2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J14 | 1 | J25:1-2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J15 | 1 | J26:1-2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J16 | 1 | J27:1-2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J17 | 1 | J13:1-2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J18、SH-J21、SH-J22、SH-J23 | 4 | J10:2-3 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J19 | 1 | J11:2-3 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| SH-J20 | 1 | J19:1-2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | SNT-100-BK-G | Samtec |
| T1 | 1 | -20V | MOSFET,P 沟道,-20V,-0.82A,SOT-323 | DMG1013UW-7 | Diodes Inc. |
| T2 | 1 | 45V | 晶体管,NPN,45V,0.1A,SOT-323 | BC850CW,115 | NXP Semiconductor |
| U1 | 1 | MSPM0L2228TPN | MSPM0L2228TPN | 德州仪器 (TI) | |
| U2 | 1 | 精密微功耗并联电压基准、0.5% 精度、2.5V、15ppm/℃、15mA、-40°C 至 85°C、5 引脚 SC70 (DCK)、绿色环保(RoHS,无锑/溴) | LM4040C25IDCKR | 德州仪器 (TI) | |
| USB1 | 1 | 电缆,USB-A 至微型 USB-B,0.3m | AK67421-0.3 | Assman WSW | |
| USB2 | 1 | Micro USB 5F B 型 Smt | YM-02-07-D-23 | Yang Ming | |
| Y1 | 1 | 晶振,32.768KHz,12.5pF,SMD | X1A0001410014 | Epson | |
| Y2 | 1 | 晶振,32MHz,10pF,SMD | Q22FA1280009200 | Epson | |
| Y3 | 1 | 晶振,16MHz,8pF,SMD | NX3225GA-16.000M-STD-CRG-1 | NDK | |
| R3、R4 | 0 | DNC | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | RC0603JR-070RL | Yageo |