ZHCSZE7A December 2025 – June 2026 CC3501E
PRODUCTION DATA
| 参数 | 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMAIN | 主电源电压数字和模拟 - VDD_MAIN_IN、VDD_ANA_IN1、VDD_ANA_IN2 | 48,4,5 | 1.71 | 1.8 | 1.98 | V |
| VPA | PA 的直流电源轨 | 55.56 | 3 | 3.3 | 3.6 | |
| VIO(2)(3) | 输入/输出的直流电源轨 | 37,15,23 | 1.71/3 | 1.8/3.3 | 1.98/3.6 | |
| VPP | OTP 存储器的直流电源轨 | 45 | 1.71 | 1.8 | 1.98 | |
| TA | 工作环境温度 | 不适用 | -40 | 85/105(1) | °C | |
最大功率耗散 |
不适用 | 2 | W | |||