ZHCSZE5A December 2025 – September 2026 MSPM33C321A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 1.71 | 3.6 | V | |
| VBAT | 在 VBAT 引脚,相对于 VSS | 1.62 | 3.6 | V | |
| VCORE | 运行/睡眠模式下 VCORE 引脚上的电压(2) | 1.35 | V | ||
| 停止/待机模式下 VCORE 引脚上的电压(2) | 1.1 | V | |||
| CVDD | VDD 和 VSS 之间连接的电容器(1) | 10 | μF | ||
| CVBAT | VBAT 和 VSS 之间连接的电容器 | 1 | µF | ||
| CVCORE | VCORE 和 VSS 之间连接的电容器 (1) (2) | 2.2 | µF | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |
fMCLK |
具有 2 个闪存等待状态的 CPUCLK、MCLK 频率(3) | 160 | MHz | ||
| 具有 1 个闪存等待状态的 CPUCLK、MCLK 频率(3) | 110 | ||||
| 具有 0 个闪存等待状态的 CPUCLK、MCLK 频率(3) | 40 | ||||