ZHCSPT4G November 1988 – August 2024 SN74HCT08
PRODUCTION DATA
这些器件包含四个独立的 2 输入与门。它们以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| SN74HCT08 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm |
| DB(SSOP,14) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
| N(PDIP,14) | 19.30mm × 9.4mm | 19.30mm × 6.35mm | |
| NS(SO,4) | 10.20mm × 7.8mm | 10.20mm × 5.30mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm |
功能方框图