ZHCAFA2 May 2025 LMK00334 , LMK00338
表 5-3 概述了 PCIe 第 1 代到第 6 代的具体抖动测量结果,噪声折叠为 0 和 3,时钟架构为通用时钟 (CC) 和独立基准无展频 (SRNS)。
| PCIe 版本 | 时钟架构 | 噪声折叠 | 滤波器组合 | PLL1 f1 | PLL1 zeta 1 |
PLL2 f2 | PLL2 zeta 2 |
CDR f3 | 值 (fs) | 限制 (fs) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 0 | 1 | 1.50E+06 | 0.54 | 1.50E+06 | 0.54 | 1.50E+06 | 47.631458 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 2 | 1.50E+06 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 626.8123833 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 3 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0.54 | 1.50E+06 | 626.8123833 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 4 | 2.20E+07 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 503.8823545 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 5 | 1.50E+06 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 6 | 1.50E+06 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 7 | 2.20E+07 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 8 | 2.20E+07 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 9 | 1.50E+06 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 10 | 1.50E+06 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 11 | 2.20E+07 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 12 | 2.20E+07 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 13 | 1.50E+06 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 14 | 1.50E+06 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 15 | 2.20E+07 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 16 | 2.20E+07 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 17 | 1.50E+06 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 18 | 1.50E+06 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 19 | 2.20E+07 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 0 | 20 | 2.20E+07 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 1 | 1.50E+06 | 0.54 | 1.50E+06 | 0.54 | 1.50E+06 | 38.6877925 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 2 | 1.50E+06 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 709.7042912 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 3 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0.54 | 1.50E+06 | 709.7042912 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 4 | 2.20E+07 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 605.1056421 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 5 | 1.50E+06 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 6 | 1.50E+06 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 7 | 2.20E+07 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 8 | 2.20E+07 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 9 | 1.50E+06 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 10 | 1.50E+06 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 11 | 2.20E+07 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 12 | 2.20E+07 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 13 | 1.50E+06 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 14 | 1.50E+06 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 15 | 2.20E+07 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 16 | 2.20E+07 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 17 | 1.50E+06 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 18 | 1.50E+06 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 19 | 2.20E+07 | 14 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 1 | CC | 3 | 20 | 2.20E+07 | 0.54 | 2.20E+07 | 0.54 | 1.50E+06 | 0 | 86,000 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 10 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 20.14990315 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 11 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 23.17411154 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 12 | 5.00E+06 | 14 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 46.84650419 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 13 | 5.00E+06 | 14 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 46.19310476 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 14 | 5.00E+06 | 1.16 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 20.79660802 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 15 | 5.00E+06 | 1.16 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 19.73541601 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 16 | 5.00E+06 | 1.16 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 47.70910004 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 17 | 5.00E+06 | 1.16 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 48.4853524 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 18 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 46.84650419 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 19 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 49.42728539 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 20 | 1.60E+07 | 14 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 49.53157218 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 21 | 1.60E+07 | 14 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 60.29507034 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 22 | 1.60E+07 | 1.16 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 45.39817977 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 23 | 1.60E+07 | 1.16 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 49.33479028 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 24 | 1.60E+07 | 1.16 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 52.47068363 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 0 | 25 | 1.60E+07 | 1.16 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 55.49289225 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 10 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 24.35390067 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 11 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 26.93456881 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 12 | 5.00E+06 | 14 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 55.66305513 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 13 | 5.00E+06 | 14 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 53.14943276 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 14 | 5.00E+06 | 1.16 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 24.78459655 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 15 | 5.00E+06 | 1.16 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 23.05121022 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 16 | 5.00E+06 | 1.16 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 56.34507378 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 17 | 5.00E+06 | 1.16 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 55.47872276 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 18 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 55.66305513 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 19 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 57.79162262 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 20 | 1.60E+07 | 14 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 61.67006825 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 21 | 1.60E+07 | 14 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 71.38626971 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 22 | 1.60E+07 | 1.16 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 53.55993673 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 23 | 1.60E+07 | 1.16 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 57.21218379 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 24 | 1.60E+07 | 1.16 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 64.23220998 | 3,100 | 通过 |
| 2 | CC | 3 | 25 | 1.60E+07 | 1.16 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 65.78996905 | 3,100 | 通过 |
| 2 | SRNS | 0 | 10 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 32.30536183 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 11 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 28.0008018 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 12 | 5.00E+06 | 14 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 48.81251194 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 13 | 5.00E+06 | 14 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 58.25986316 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 14 | 5.00E+06 | 1.16 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 30.95794231 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 15 | 5.00E+06 | 1.16 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 27.25480625 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 16 | 5.00E+06 | 1.16 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 47.39786277 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 17 | 5.00E+06 | 1.16 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 57.10230745 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 18 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 48.81251194 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 19 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 45.14697637 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 20 | 1.60E+07 | 14 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 64.00740358 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 21 | 1.60E+07 | 14 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 68.21118499 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 22 | 1.60E+07 | 1.16 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 51.16813886 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 23 | 1.60E+07 | 1.16 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 47.37132644 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 24 | 1.60E+07 | 1.16 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 65.00318377 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 0 | 25 | 1.60E+07 | 1.16 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 70.73342401 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 10 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 36.67921599 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 11 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 31.73472385 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 12 | 5.00E+06 | 14 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 56.5792607 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 13 | 5.00E+06 | 14 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 65.59031551 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 14 | 5.00E+06 | 1.16 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 35.11243437 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 15 | 5.00E+06 | 1.16 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 30.81479841 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 16 | 5.00E+06 | 1.16 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 55.00716411 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 17 | 5.00E+06 | 1.16 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 64.26363197 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 18 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 56.5792607 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 19 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 52.51228963 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 20 | 1.60E+07 | 14 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 74.35443341 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 21 | 1.60E+07 | 14 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 77.69864153 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 22 | 1.60E+07 | 1.16 | 5.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 58.72452689 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 23 | 1.60E+07 | 1.16 | 5.00E+06 | 0.54 | 5.00E+06 | 54.46880208 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 24 | 1.60E+07 | 1.16 | 1.60E+07 | 14 | 5.00E+06 | 75.08425981 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | SRNS | 3 | 25 | 1.60E+07 | 1.16 | 1.60E+07 | 0.54 | 5.00E+06 | 80.24070553 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | CC | 0 | 1 | 2.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 7.473947897 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 2 | 2.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 7.290098264 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 3 | 2.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 16.5636283 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 4 | 2.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 14.25616694 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 5 | 2.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 7.267502979 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 6 | 2.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 6.193246745 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 7 | 2.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 17.08076602 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 8 | 2.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 14.9341335 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 9 | 4.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 13.46486059 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 10 | 4.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 13.69261529 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 11 | 4.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 17.10582012 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 12 | 4.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 15.49378 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 13 | 4.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 9.936395096 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 14 | 4.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 9.761661562 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 15 | 4.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 17.67243228 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 0 | 16 | 4.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 15.10415368 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 1 | 2.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 9.108821356 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 2 | 2.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 8.811804619 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 3 | 2.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 19.58534068 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 4 | 2.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 16.91282569 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 5 | 2.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 8.691298099 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 6 | 2.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 7.470827551 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 7 | 2.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 19.96911842 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 8 | 2.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 17.46337906 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 9 | 4.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 16.01236749 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 10 | 4.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 16.16140783 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 11 | 4.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 20.78246547 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 12 | 4.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 18.85363954 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 13 | 4.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 11.93132189 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 14 | 4.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 11.64453467 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 15 | 4.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 20.99700858 | 1,000 | 通过 |
| 3 | CC | 3 | 16 | 4.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 18.05722374 | 1,000 | 通过 |
| 3 | SRNS | 0 | 1 | 2.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 10.02539061 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 2 | 2.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 9.319436146 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 3 | 2.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 17.72974777 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 4 | 2.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 16.15275828 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 5 | 2.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 8.690884817 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 6 | 2.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 7.900541184 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 7 | 2.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 16.99123359 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 8 | 2.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 15.32570622 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 9 | 4.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 15.18411162 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 10 | 4.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 14.70090165 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 11 | 4.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 21.21948628 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 12 | 4.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 19.85344334 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 13 | 4.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 12.39561431 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 14 | 4.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 11.84030677 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 15 | 4.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 19.00112388 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 0 | 16 | 4.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 17.65429776 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 1 | 2.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 11.53533247 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 2 | 2.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 10.72033646 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 3 | 2.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 20.4990665 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 4 | 2.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 18.61571105 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 5 | 2.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 9.997071395 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 6 | 2.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 9.081757781 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 7 | 2.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 19.65363232 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 8 | 2.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 17.66662477 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 9 | 4.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 17.51928081 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 10 | 4.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 16.96505079 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 11 | 4.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 24.52289345 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 12 | 4.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 22.89935103 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 13 | 4.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 14.24855815 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 14 | 4.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 13.60624246 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 15 | 4.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 21.95808325 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | SRNS | 3 | 16 | 4.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 20.33577639 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | CC | 0 | 1 | 2.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 7.473947897 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 2 | 2.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 7.290098264 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 3 | 2.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 16.5636283 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 4 | 2.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 14.25616694 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 5 | 2.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 7.267502979 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 6 | 2.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 6.193246745 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 7 | 2.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 17.08076602 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 8 | 2.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 14.9341335 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 9 | 4.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 13.46486059 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 10 | 4.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 13.69261529 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 11 | 4.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 17.10582012 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 12 | 4.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 15.49378 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 13 | 4.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 9.936395096 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 14 | 4.00E+06 | 0.73 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 9.761661562 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 15 | 4.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 17.67243228 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 0 | 16 | 4.00E+06 | 0.73 | 5.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 15.10415368 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 3 | 1 | 2.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 9.108821356 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 3 | 2 | 2.00E+06 | 14 | 2.00E+06 | 1.15 | 1.00E+07 | 8.811804619 | 500 | 通过 |
| 4 | CC | 3 | 3 | 2.00E+06 | 14 | 5.00E+06 | 14 | 1.00E+07 | 19.58534068 | 500 | 通过 |
