ZHCSZ18 October 2025 TXB0604
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | VCCA | VCCB | 自然通风工作温度范围 (TA) | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | ||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VT+ | 正向输入阈值电压 | 数据输入 (Ax) (以 VCCI 为基准) |
0.9V | 1.65V | 0.53 | 0.66 | 0.53 | 0.66 | V | ||
| 1.2V | 1.8V | 0.71 | 0.86 | 0.71 | 0.86 | ||||||
| 1.8V | 2.5V | 1.05 | 1.24 | 1.04 | 1.24 | ||||||
| 2V | 3.6V | 1.15 | 1.36 | 1.15 | 1.36 | ||||||
| 正向输入阈值电压 | 数据输入 (Bx) (以 VCCI 为基准) |
0.9V | 1.65V | 0.86 | 1.16 | 0.84 | 1.16 | V | |||
| 1.2V | 1.8V | 0.93 | 1.24 | 0.91 | 1.24 | ||||||
| 1.8V | 2.5V | 1.23 | 1.56 | 1.23 | 1.56 | ||||||
| 2V | 3.6V | 1.72 | 2.11 | 1.72 | 2.11 | ||||||
| 正向输入阈值电压 | OE (以 VCCA 为基准) |
0.9V | 1.65V | 0.53 | 0.66 | 0.52 | 0.66 | V | |||
| 1.2V | 1.8V | 0.69 | 0.85 | 0.68 | 0.85 | ||||||
| 1.8V | 2.5V | 0.97 | 1.17 | 0.96 | 1.17 | ||||||
| 2V | 3.6V | 1.05 | 1.26 | 1.05 | 1.26 | ||||||
| VT- | 负向输入阈值电压 | 数据输入 (Ax) (以 VCCI 为基准) |
0.9V | 1.65V | 0.29 | 0.40 | 0.29 | 0.41 | V | ||
| 1.2V | 1.8V | 0.39 | 0.51 | 0.39 | 0.52 | ||||||
| 1.8V | 2.5V | 0.59 | 0.74 | 0.59 | 0.75 | ||||||
| 2V | 3.6V | 0.67 | 0.82 | 0.67 | 0.83 | ||||||
| 负向输入阈值电压 | 数据输入 (Bx) (以 VCCI 为基准) |
0.9V | 1.65V | 0.58 | 0.83 | 0.58 | 0.85 | V | |||
| 1.2V | 1.8V | 0.65 | 0.91 | 0.65 | 0.93 | ||||||
| 1.8V | 2.5V | 0.99 | 1.28 | 0.99 | 1.29 | ||||||
| 2V | 3.6V | 1.47 | 1.83 | 1.47 | 1.84 | ||||||
| 负向输入阈值电压 | OE (以 VCCA 为基准) |
0.9V | 1.65V | 0.29 | 0.40 | 0.29 | 0.41 | V | |||
| 1.2V | 1.8V | 0.39 | 0.51 | 0.39 | 0.52 | ||||||
| 1.8V | 2.5V | 0.59 | 0.74 | 0.59 | 0.75 | ||||||
| 2V | 3.6V | 0.67 | 0.82 | 0.67 | 0.83 | ||||||
| ΔVT | 输入阈值迟滞 (VT+ – VT-) |
数据输入 (Ax) (以 VCCI 为基准) |
0.9V | 1.65V | 0.22 | 0.30 | 0.21 | 0.30 | V | ||
| 1.2V | 1.8V | 0.30 | 0.38 | 0.28 | 0.38 | ||||||
| 1.8V | 2.5V | 0.41 | 0.54 | 0.39 | 0.54 | ||||||
| 2V | 3.6V | 0.44 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | ||||||
| 输入阈值迟滞 (VT+ – VT-) |
数据输入 (Bx) (以 VCCI 为基准) |
0.9V | 1.65V | 0.19 | 0.44 | 0.17 | 0.44 | V | |||
| 1.2V | 1.8V | 0.19 | 0.43 | 0.17 | 0.43 | ||||||
| 1.8V | 2.5V | 0.19 | 0.38 | 0.18 | 0.38 | ||||||
| 2V | 3.6V | 0.22 | 0.32 | 0.21 | 0.32 | ||||||
| 输入阈值迟滞 (VT+ – VT-) |
OE (以 VCCA 为基准) |
0.9V | 1.65V | 0.21 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | V | |||
| 1.2V | 1.8V | 0.27 | 0.37 | 0.26 | 0.37 | ||||||
| 1.8V | 2.5V | 0.33 | 0.48 | 0.32 | 0.48 | ||||||
| 2V | 3.6V | 0.35 | 0.49 | 0.34 | 0.49 | ||||||
| VOHA | 端口 A 输出高电压 | IOH = –20uA | 0.9V 至 1.2V | 1.65V 至 3.6V | VCCA - 0.2 | VCCA - 0.2 | V | ||||
| 1.2V 至 2V | VCCA - 0.4 | VCCA - 0.4 | |||||||||
| VOLA | 端口 A 输出低电压 | IOL = 20uA | 0.9V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | 0.2 | 0.25 | V | ||||
| VOHB | 端口 B 输出高电压 | IOH = –20uA | 0.9V 至 1.2V | 1.65V 至 3.6V | VCCB - 0.2 | VCCB - 0.2 | V | ||||
| 1.2V 至 2V | VCCB - 0.4 | VCCB - 0.4 | |||||||||
| VOLB | 端口 B 输出低电压 | IOL = 20uA | 0.9V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | 0.2 | 0.25 | V | ||||
| II | 输入漏电流 | OE VI = VCC 或 GND |
0.9V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | ±1 | ±2 | µA | ||||
| IOZ | 高阻抗状态输出电流 | OE = GND | 0.9V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | ±1 | ±3 | µA | ||||
| ICCA | VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 |
0.9V | 1.65V 至 3.6V | 6 | 17 | µA | ||||
| 1.2V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | 9 | 24 | ||||||||
| 2V | 0V | 4 | 19 | ||||||||
| 0V | 3.6V | ±7.5 | ±8.5 | ||||||||
| ICCB | VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND, IO = 0 |
0.9V | 1.65V 至 3.6V | 10 | 13 | µA | ||||
| 1.2V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | 10 | 13 | ||||||||
| 2V | 0V | 6 | 12 | ||||||||
| 0V | 3.6V | 2 | 5 | ||||||||
| ICCZA | 高阻抗状态,VCCA 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0,OE = GND |
0.9V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | 6 | 21 | µA | ||||
| ICCZB | 高阻抗状态,VCCB 电源电流 | VI = VCCI 或 GND IO = 0,OE = GND |
0.9V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | 4 | 8 | µA | ||||
| Ci | 控制输入电容 | OE | 0.9V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | 3 | 3 | pF | ||||
| Cio | 输入到输出内部电容 | A 端口 | 0.9V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | 5 | 7 | pF | ||||
| B 端口 | 0.9V 至 2V | 1.65V 至 3.6V | 8 | 9 | pF | ||||||