ZHCS443I June 2011 – May 2026 TPS2000C , TPS2001C , TPS2041C , TPS2051C , TPS2061C , TPS2065C , TPS2065C-2 , TPS2068C , TPS2069C , TPS2069C-2
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使能输入(EN 或 EN) | |||||||
| tON | 开通时间 | VIN = 5V,CL = 1µF,RL = 100Ω,EN ↑ 或 EN ↓。 请参阅图 6-1、图 6-3 和图 6-4 | 0.5A 和 1A 额定电流 | 1 | 1.4 | 1.8 | ms |
| 1.5A 和 2A 额定电流 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | ||||
| tOFF | 关断时间 | VIN = 5V,CL = 1µF,RL = 100Ω,EN ↓ 或 EN ↑。 请参阅图 6-1、图 6-3 和图 6-4 | 0.5A 和 1A 额定电流 | 1.3 | 1.65 | 2 | ms |
| 1.5A 和 2A 额定电流 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | ||||
| tR | 上升时间,输出 | CL = 1µF,RL = 100Ω,VIN = 5V。请参阅图 6-2 | 0.5A 和 1A 额定电流 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | ms |
| 1.5A 和 2A 额定电流 | 0.5 | 0.7 | 1 | ||||
| tF | 下降时间,输出 | CL = 1µF,RL = 100Ω,VIN = 5V。请参阅图 6-2 | 0.5A 和 1A 额定电流 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | ms |
| 1.5A 和 2A 额定电流 | 0.3 | 0.43 | 0.55 | ||||
图 6-1 输出上升和下降测试负载
图 6-2 上电和断电时序
图 6-3 使能时序,高电平有效使能
图 6-4 使能时序,低电平有效使能
图 6-5 输出短路参数
图 6-6 显示电流限制的输出特性