ZHCSTO7A October 2024 – September 2025 AMC0386-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | ||||||
| RIN | 输入电阻 | AMC0386M06-Q1 | 10 | MΩ | ||
| AMC0386M10-Q1 | 12.5 | |||||
| 标称电阻分压器分压比 | VHVIN / VSNSP,AMC0386M06-Q1 | 598 | 601 | 604 | ||
| VHVIN / VSNSP,AMC0386M10-Q1 |
997 | 1001 | 1005 | |||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | 150 | V/ns | |||
| 直流精度 | ||||||
| EO | 输入失调电压误差 | 以 SNSP 为基准,TA = 25°C,HVIN = AGND | -0.9 | ±0.08 | 0.9 | mV |
| 以 HVIN 为基准,TA = 25°C,HVIN = AGND AMC0386M06-Q1 |
-540 | ±50 | 540 | |||
| 以 HVIN 为基准,TA = 25°C,HVIN = AGND AMC0386M10-Q1 |
-900 | ±80 | 900 | |||
| TCEO | 失调电压误差温漂(3) | 以 SNSP 为基准,TA = 25°C,HVIN = AGND |
0.0035 | 0.007 | mV/°C | |
| 以 HVIN 为基准,HVIN = AGND AMC0386M06-Q1 |
2.1 | 4.2 | ||||
| 以 HVIN 为基准,HVIN = AGND AMC0386M10-Q1 |
3.5 | 7 | ||||
| EA | 衰减误差(1)(6) | TA = 25°C | -0.25 | ±0.02 | 0.25 | % |
| TCEA | 衰减误差温漂(4) | -30 | ±8 | 30 | ppm/°C | |
| INL | 积分非线性(2) | 分辨率:16 位 | -9 | ±1.9 | 9 | LSB |
| DNL | 微分非线性 | 分辨率:16 位 | -0.99 | 0.99 | LSB | |
| PSRR | 电源抑制比(5) | AVDD 直流 PSRR,HVIN = AGND, AVDD 为 3.0V 至 5.5V |
-83 | dB | ||
| AVDD 交流 PSRR,HVIN = AGND, AVDD 具有 10kHz/100mV 纹波 |
-54 | |||||
| 交流精度 | ||||||
| SNR | 信噪比 | VSNSP = 2VPP,SNSN = AGND,fIN = 1kHz |
84.5 | 89 | dB | |
| SINAD | 信噪比 + 失真 | VSNSP = 2VPP,SNSN = AGND,fIN = 1kHz |
76 | 84 | dB | |
| THD | 总谐波失真 | VSNSP = 2VPP,SNSN = AGND,fIN = 1kHz | -88 | -77 | dB | |
| 数字输入(具有施密特触发的 CMOS 逻辑) | ||||||
| IIN | 输入电流 | DGND ≤ VIN ≤ DVDD | 7 | µA | ||
| CIN | 输入电容 | 4 | pF | |||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 x DVDD | DVDD + 0.3 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | -0.3 | 0.3 x DVDD | V | ||
| 数字输出 (CMOS) | ||||||
| CLOAD | 输出负载电容 | fCLKIN = 10MHz | 15 | 30 | pF | |
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -4mA | DVDD – 0.4 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA | 0.4 | V | ||
| 电源 | ||||||
| IAVDD | 高侧电源电流 | 5.3 | 7 | mA | ||
| IDVDD | 低侧电源电流 | CLOAD = 15pF | 3.6 | 5 | mA | |
| AVDDUV | 高侧欠压检测阈值 | AVDD 上升, |
2.4 | 2.6 | 2.8 | V |
| AVDD 下降, |
1.9 | 2.05 | 2.2 | |||
| DVDDUV | 低侧欠压检测阈值 | DVDD 上升 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| DVDD 下降, |
1.9 | 2.05 | 2.2 | |||