ZHCSDC3E June 2014 – January 2019 AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379
PRODUCTION DATA.
| NO. | MIN | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tw(SDx_CLK) | Pulse width, SDx_CLK | 20.00 | ns | |
| 2 | tr(SDx_CLK) | Rising time, SDx_CLK | 1.00 | 3.00 | ns |
| 3 | tf(SDx_CLK) | Falling time, SDx_CLK | 1.00 | 3.00 | ns |
| 4 | tsu(SDx_D-SDx_CLK) | Setup time, SDx_D valid before SDx_CLK active edge | 10.00 | ns | |
| 5 | th(SDx_CLK-SDx_D) | Hold time, SDx_D valid before SDx_CLK active edge | 5.00 | ns | |
| 6 | tr(SDx_D) | Rising time, SDx_D | 1.00 | 3.00 | ns |
| tf(SDx_D) | Falling time, SDx_D | 1.00 | 3.00 | ||
Figure 5-125 PRU-ICSS Sigma Delta Timing - SD_CLK Rising Active Edge
Figure 5-126 PRU-ICSS Sigma Delta Timing - SD_CLK Falling Active Edge