数据表
- CC1101 Low-Power Sub-1 GHz RF Transceiver
(PDF , 2136 KB) 2011年 8月 8日 (英文內容) - CC1101 Errata Note
(PDF , 162 KB) 2009年 5月 10日 (英文內容) - 查看所有技术文档
样片或购买
| 免费样片 | 立即购买 | 型号 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装|引脚 | Top Side Marking | 封装数量 | 载体 | 代理商库存 | TI 每千片标准交货时间 | 无此商品 | | CC1101RTK | ACTIVE | -40 to 85 | 2.00 | 1ku | VQFN (RTK) | 20 | 查看 | 92 | TUBE | >5K | 每千片交货时间:有现货 | 无此商品 | | CC1101RTKG3 | ACTIVE | -40 to 85 | 2.00 | 1ku | VQFN (RTK) | 20 | 查看 | 92 | TUBE | 129 | 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处 | | CC1101RTKR | ACTIVE | -40 to 85 | 1.65 | 1ku | VQFN (RTK) | 20 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | >5K | 每千片交货时间:有现货 | 与 TI 分销商或销售办事处联系 | | CC1101RTKRG3 | ACTIVE | -40 to 85 | 1.65 | 1ku | VQFN (RTK) | 20 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | No Stock | 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处 |
|---|
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
技术文档
数据表 (1)
| 标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2136 | 2011年 8月 8日 |
应用手册 (60)
| 标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460 | 2008年 10月 16日 | 查看最新的英文版本 (Rev.B) | ||||
| 532 | 2012年 3月 8日 | 2,096 | ||||
| 多种文件格式 | 2011年 11月 21日 | 1,278 | ||||
| 139 | 2011年 11月 7日 | 878 | ||||
| 609 | 2011年 10月 13日 | 1,746 | ||||
| 126 | 2011年 10月 12日 | 4,956 | ||||
| 369 | 2011年 8月 30日 | 2,664 | ||||
| 596 | 2011年 8月 8日 | 3,801 | ||||
| 983 | 2011年 8月 3日 | 1,463 | ||||
| 381 | 2011年 7月 18日 | 1,218 | ||||
| 351 | 2011年 5月 9日 | 3,777 | ||||
| 563 | 2011年 5月 2日 | 1,447 | ||||
| 371 | 2011年 1月 11日 | 1,979 | ||||
| 1836 | 2010年 10月 6日 | 9,994 | ||||
| 100 | 2010年 10月 5日 | 4,454 | ||||
| 685 | 2010年 9月 14日 | 1,912 | ||||
| 2252 | 2010年 8月 26日 | 8,953 | ||||
| 112 | 2010年 8月 25日 | 1,257 | ||||
| 105 | 2010年 8月 17日 | 1,492 | ||||
| 129 | 2010年 6月 16日 | 3,303 | ||||
| 183 | 2010年 4月 12日 | 1,366 | ||||
| 264 | 2010年 1月 28日 | 1,497 | ||||
| 459 | 2010年 1月 26日 | 1,030 | ||||
| 65 | 2010年 1月 25日 | 1,311 | ||||
| 859 | 2009年 12月 17日 | 1,177 | ||||
| 55 | 2009年 10月 27日 | 1,507 | ||||
| 792 | 2009年 10月 8日 | 1,395 | ||||
| 多种文件格式 | 2009年 9月 18日 | 2,778 | ||||
| 201 | 2009年 9月 16日 | 1,807 | ||||
| 223 | 2009年 9月 11日 | 2,150 | ||||
| 343 | 2009年 8月 20日 | 3,867 | ||||
| 832 | 2009年 8月 20日 | 2,141 | ||||
| 96 | 2009年 8月 20日 | 1,484 | ||||
| 359 | 2009年 8月 19日 | 1,051 | ||||
| 102 | 2009年 7月 21日 | 1,190 | ||||
| 63 | 2009年 7月 16日 | 965 | ||||
| 174 | 2009年 4月 6日 | 1,865 | ||||
| 多种文件格式 | 2009年 3月 24日 | 949 | ||||
| 66 | 2009年 3月 24日 | 1,060 | ||||
| 292 | 2009年 3月 24日 | 2,300 | ||||
| 490 | 2009年 3月 24日 | 2,462 | ||||
| 多种文件格式 | 2009年 3月 24日 | 1,242 | ||||
| 325 | 2009年 3月 23日 | 1,512 | ||||
| 220 | 2009年 3月 23日 | 1,927 | ||||
| 多种文件格式 | 2008年 11月 6日 | 2,411 | ||||
| 607 | 2008年 4月 15日 | 2,787 | ||||
| 多种文件格式 | 2008年 3月 31日 | 2,113 | ||||
| 238 | 2008年 1月 2日 | 1,214 | ||||
| 219 | 2007年 10月 22日 | 1,103 | ||||
| 110 | 2007年 10月 22日 | 1,235 | ||||
| 94 | 2007年 10月 22日 | 1,438 | ||||
| 多种文件格式 | 2007年 5月 31日 | 4,225 | ||||
| 545 | 2006年 12月 20日 | 1,148 | ||||
| 96 | 2006年 12月 20日 | 1,721 | ||||
| 364 | 2006年 12月 20日 | 2,319 | ||||
| 260 | 2006年 2月 1日 | 2,462 | ||||
| 358 | 2006年 2月 1日 | 2,631 | ||||
| 210 | 2006年 2月 1日 | 2,357 | ||||
| 212 | 2006年 2月 1日 | 844 | ||||
| 254 | 2006年 2月 1日 | 4,102 |
用户指南 (2)
| 标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1174 | 2011年 8月 24日 | 1,851 | ||
| 406 | 2007年 1月 12日 | 2,398 |
勘误表 (1)
| 标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 2009年 5月 10日 | 1,689 |
更多文献资料 (10)
| 标题 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | 2010年 9月 9日 | 下载最新的英文版本 (Rev.H) | |||
| 3830 | 2012年 3月 13日 | 13,047 | |||
| 349 | 2012年 2月 13日 | 393 | |||
| 183 | 2011年 10月 25日 | 2,254 | |||
| 138 | 2009年 9月 9日 | 787 | |||
| WMV | 27475 | 2009年 2月 16日 | 225 | ||
| ZIP | 417 | 2008年 11月 12日 | 937 | ||
| ZIP | 955 | 2008年 11月 12日 | 699 | ||
| 41 | 2008年 2月 26日 | 430 | |||
| 119 | 2007年 7月 16日 | 374 |
工具与软件
设计套件与评估板 (13)
| 培训内容 | 型号 | 类型 |
|---|---|---|
| 433MHz CC1101 开发套件 | CC1101DK433 | 开发电路板/EVM |
| 433MHz CC1101 评估模块 | CC1101EMK433 | 开发电路板/EVM |
| 6LoWPAN Sub1GHz 评估套件 | CC-6LOWPAN-DK-868 | 开发电路板/EVM |
| 868-915MHz CC1101 开发套件 | CC1101DK868-915 | 开发电路板/EVM |
| 868-915MHz CC1101 评估模块 | CC1101EMK868-915 | 开发电路板/EVM |
| CC Antenna 开发套件 | CC-ANTENNA-DK | 开发电路板/EVM |
| CC1101-CC1190 869 MHz 评估模块套件 | CC1101CC1190EMK868 | 开发电路板/EVM |
| CC1101-CC1190 915 MHz 评估模块套件 | CC1101CC1190EMK915 | 开发电路板/EVM |
| CC430 无线开发工具 | EM430F6137RF900 | 开发电路板/EVM |
| CC430F5137 无线开发工具 | EM430F5137RF900 | 开发电路板/EVM |
| Chronos:无线手表开发工具 | EZ430-CHRONOS | 开发电路板/EVM |
| 低于 1 GHz 的射频频谱分析仪工具 | MSP-SA430-SUB1GHZ | 开发电路板/EVM |
| MSP430 868/915MHZ 无线目标板 | MSP430-3P-AWGH-AMB8423-DEVBD | 开发电路板/EVM |
软件和开发工具 (6)
| 培训内容 | 型号 | 类型 |
|---|---|---|
| Wireless M-Bus protocol software | WMBUS | 应用软件 |
| 符合 SimpliciTI 的协议堆栈 | SIMPLICITI | 应用软件 |
| SmartRF Studio Download | SMARTRFTM-STUDIO | 软件工具 |
| SmartRF 协议软件包监听器 | PACKET-SNIFFER | 软件工具 |
| CC1100 CC1101 CC1100E CC2500 Examples Libraries (ZIP 841 KB ) 2,920 次点击, 2009年 4月 1日 (英文內容) | ||
| CC1101EM_JTI_Balun_868_915_MHz_1_0 (ZIP 224 KB ) 668 次点击, 2009年 1月 13日 (英文內容) | ||
参考设计 (4)
| 说明 | 型号 | 公司 |
|---|---|---|
| CC1101-CC1190EM 869 MHz 参考设计 | CC1101-CC1190EM869RD | Texas Instruments |
| CC1101-CC1190EM 915 MHz 参考设计 | CC1101-CC1190EM915RD | Texas Instruments |
| CC1101EM 315 和 433MHz 参考设计 | CC1101EM433_REFDES | Texas Instruments |
| CC1101EM 868 和 915MHz 参考设计 | CC1101EM868-915_REFDES | Texas Instruments |



