ZHCSXO8 December 2024 AWRL6844
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收器 | 噪声系数 | 57GHz 至 63.9GHz | 12.5 | dB | ||
| 1dB 压缩点(带外)(1) | -15 | dBm | ||||
| 最大增益 | 46 | dB | ||||
| 增益范围 | 8 | dB | ||||
| 增益阶跃大小 | 2 | dB | ||||
| 中频带宽(2) | 10 | MHz | ||||
| ADC 采样速率(实数) | 25 | Msps | ||||
| ADC 分辨率 | 12 | 位 | ||||
| S11 | -8 | dB | ||||
| 发送器 |
输出功率 |
13 | dBm | |||
| 电源退避范围 | 20 | dB | ||||
| 退避步长 | 1 | dB | ||||
| S11 | -8 | dB | ||||
| 时钟子系统 | 频率范围 | 57 | 63.9 | GHz | ||
| 斜坡速率 | 400 | MHz/µs | ||||
| 1MHz 偏移时的相位噪声 | 57GHz 至 63.9GHz | -89 | dBc/Hz | |||
| 可用 HPF 转角频率 (kHz) |
| 175、350、700、1400 |