ZHCSXO8 December 2024 AWRL6844
ADVANCE INFORMATION
| 信号名称 | 引脚类型 | 说明 | PKG1 引脚 |
|---|---|---|---|
| SPIB_clk | IO | SPIB 时钟 | A16、B14、N16、P16 |
| SPIB_cs0_n | IO | SPIB 片选 0 | A13、B17、N15、R16 |
| SPIB_cs1_n | IO | SPIB 片选 1 | N17、P15 |
| SPIB_miso | IO | SPIB MISO | B13、B15、C16、P16、R14 |
| SPIB_mosi | IO | SPIB MOSI | A12、A15、N17 |
在 SPIB 上,由于时序限制,仅支持某些 IOSET 组合。表 6-15 列出了 SPIB 的有效 IOSET 组合
| 信号名称 | IOSET1 | IOSET2 |
|---|---|---|
| SPIB_clk | PAD_AA | PAD_AG |
| SPIB_cs0_n | PAD_AB | PAD_AH |
| SPIB_mosi | PAD_AC | PAD_AI |
| SPIB_miso | PAD_AD | PAD_AJ |