ZHCSQY7B September 2022 – July 2025 TMAG5173-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIN_A2_X_Y | 线性磁场范围(1) | x_y_RANGE = 0b | ±133 | mT | ||
| x_y_RANGE = 1b | ±266 | mT | ||||
| BIN_A2_Z | z_RANGE = 0b | ±133 | mT | |||
| z_RANGE = 1b | ±266 | mT | ||||
| SENSA2 | 灵敏度,X、Y 或 Z 轴 | ±133mT 范围 | 263 | LSB/mT | ||
| ±266mT 范围 | 132 | LSB/mT | ||||
| SENSER_PC_25C_A2 | 灵敏度误差,X、Y 或 Z 轴 | TA = 25°C | ±0.8% | ±3.3% | ||
| SENSER_PC_TEMP_A2 | 相对于 25°C 值的灵敏度温漂;X、Y 或 Z 轴(2) | ±3.0% | ±5.5% | |||
| SENSLER_XY_A2 | 灵敏度线性误差,X 或 Y 轴 | TA = 25°C | ±0.10% | |||
| SENSLER_Z_A2 | 灵敏度线性误差,Z 轴 | TA = 25°C | ±0.10% | |||
| SENSMS_XY_A2 | X 与 Y 轴之间的灵敏度不匹配 | TA = 25°C | ±0.5% | ±2.3% | ||
| SENSMS_Z_A2 | Y 与 Z 轴或 X 与 Z 轴之间的灵敏度不匹配 | TA = 25°C | ±1.50% | ±4.3% | ||
| SENSMS_DR_XY_A2 | 相对于 25°C 值的灵敏度失配温漂,X 与 Y 轴之间(2) | ±0.5% | ±2.0% | |||
| SENSMS_DR_Z_A2 | 相对于 25°C 值的灵敏度失配温漂;Y 与 Z 轴之间或 X 与 Z 轴之间(2) | ±4.5% | ±8.0% | |||
| SENSLDR_A2 | 灵敏度寿命漂移,X、Y 或 Z 轴 | TA = 25°C | ±1.5% | ±4.9% | ||
| Boff_A2 | 偏移 | TA = 25°C | ±100 | ±700 | µT | |
| Boff_TC_A2 | 相对于 -40°C 至 25°C 值的温漂(2) | ±1.2 | ±7.0 | µT/°C | ||
| 相对于 25°C 至 125°C 值的温漂(2) | ±1.2 | ±6.8 | µT/°C | |||
| Boff_DR_A2 | 偏移寿命漂移 | TA = 25°C | ±100 | µT | ||
| NRMS_XY_A2 | RMS (1 Σ) 磁噪声(X 或 Y 轴) | LP_LN = 0b CONV_AVG = 000b |
113 | µT | ||
| LP_LN = 1b CONV_AVG = 000b |
105 | µT | ||||
| LP_LN = 0b CONV_AVG = 101b |
20 | µT | ||||
| LP_LN = 1b CONV_AVG = 101b |
18.6 | µT | ||||
| NRMS_Z_A2 | RMS (1 Σ) 磁噪声(Z 轴) | LP_LN = 0b CONV_AVG = 000b |
81.7 | µT | ||
| LP_LN = 1b CONV_AVG = 000b |
78.4 | µT | ||||
| LP_LN = 0b CONV_AVG = 101b |
13.9 | µT | ||||
| LP_LN = 1b CONV_AVG = 101b |
14 | µT | ||||
| AERR_X_Z_101_A2 | 完整 360 度旋转中的 X-Z 或 Y-Z 角度误差;TEMPCO = 0h,TA = 25°C(3) | CONV_AVG = 101b | ±0.25 | ±1.0 | 度数 | |
| AERR_X_Y_101_A2 | 完整 360 度旋转中的 X-Y 角度误差;,133mT 范围,TEMPCO = 0h,TA = 25°C(3) | CONV_AVG = 101b | ±0.4 | ±1.6 | 度数 | |
| ADR_X_Z_101_A2 | 完整 360 度旋转中相对于 25°C 值的 X-Z 或 Y-Z 角度温漂;133mT 范围,TEMPCO = 0h(3) | CONV_AVG = 101b | ±1.6 | ±2.9 | 度数 | |
| ADR_X_Y_101_A2 | 完整 360 度旋转中相对于 25°C 值的 X-Y 角度温漂;133mT 范围,TEMPCO = 0h(3) | CONV_AVG = 101b | ±0.4 | ±1.4 | 度数 | |