ZHCSQY7B September 2022 – July 2025 TMAG5173-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIN_A1_X_Y | 线性磁场范围(1) | x_y_RANGE = 0b | ±40 | mT | ||
| x_y_RANGE = 1b | ±80 | mT | ||||
| BIN_A1_Z | z_RANGE = 0b | ±40 | mT | |||
| z_RANGE = 1b | ±80 | mT | ||||
| SENSA1 | 灵敏度,X、Y 或 Z 轴 | ±40mT 范围 | 844 | LSB/mT | ||
| ±80mT 范围 | 425 | LSB/mT | ||||
| SENSER_PC_25C_A1 | 灵敏度误差,X、Y 或 Z 轴 | TA = 25°C | ±0.4% | ±2.5% | ||
| SENSER_PC_TEMP_A1 | 相对于 25°C 值的灵敏度温漂;X、Y 或 Z 轴(2) | ±2.0% | ±4.8% | |||
| SENSLER_XY_A1 | 灵敏度线性误差,X 或 Y 轴 | TA = 25°C | ±0.10% | |||
| SENSLER_Z_A1 | 灵敏度线性误差,Z 轴 | TA = 25°C | ±0.10% | |||
| SENSMS_XY_A1 | X 与 Y 轴之间的灵敏度不匹配 | TA = 25°C | ±0.40% | ±2.1% | ||
| SENSMS_Z_A1 | Y 与 Z 轴或 X 与 Z 轴之间的灵敏度不匹配 | TA = 25°C | ±0.40% | ±2.0% | ||
| SENSMS_DR_XY_A1 | 相对于 25°C 值的灵敏度失配温漂,X 与 Y 轴之间(2) | ±0.4% | ±2.0% | |||
| SENSMS_DR_Z_A1 | 相对于 25°C 值的灵敏度失配温漂;Y 与 Z 轴之间或 X 与 Z 轴之间(2) | ±0.4% | ±5.4% | |||
| SENSLDR_A1 | 灵敏度寿命漂移,X、Y 或 Z 轴 | TA = 25°C | ±1.0% | ±3.74% | ||
| Boff_A1 | 偏移 | TA = 25°C | ±100 | ±700 | µT | |
| Boff_TC_A1 | 相对于 -40°C 至 25°C 的温漂(2) | ±1.2 | ±7.85 | µT/°C | ||
| 相对于 25°C 至 125°C 的温漂(2) | ±1.0 | ±5.85 | µT/°C | |||
| Boff_DR_A1 | 偏移寿命漂移 | TA = 25°C | ±100 | µT | ||
| NRMS_XY_A1 | RMS (1 Σ) 磁噪声(X 或 Y 轴) TA = 25°C |
LP_LN = 0b CONV_AVG = 000b |
92 | µT | ||
| LP_LN = 1b CONV_AVG = 000b |
82.5 | µT | ||||
| LP_LN = 0b CONV_AVG = 101b |
16.75 | µT | ||||
| LP_LN = 1b CONV_AVG = 101b |
15 | µT | ||||
| NRMS_Z_A1 | RMS (1 Σ) 磁噪声(Z 轴) TA = 25°C |
LP_LN = 0b CONV_AVG = 000b |
53 | µT | ||
| LP_LN = 1b CONV_AVG = 000b |
48.8 | µT | ||||
| LP_LN = 0b CONV_AVG = 101b |
9.4 | µT | ||||
| LP_LN = 1b CONV_AVG = 101b |
8.6 | µT | ||||
| AERR_X_Z_101_A1 | 完整 360 度旋转中的 X-Z 或 Y-Z 角度误差,40mT 范围,TEMPCO = 0h,TA = 25°C(3) | CONV_AVG = 101b | ±0.4 | ±1.2 | 度数 | |
| AERR_X_Y_101_A1 | 完整 360 度旋转中的 X-Y 角度误差,80mT 范围,TEMPCO = 0h,TA = 25°C(3) | CONV_AVG = 101b | ±0.35 | ±1.1 | 度数 | |
| ADR_X_Z_101_A1 | 完整 360 度旋转中相对于 25°C 值的 X-Z 或 Y-Z 角度温漂;40mT 范围,TEMPCO = 0h(3) | CONV_AVG = 101b | ±0.9 | ±2.5 | 度数 | |
| ADR_X_Y_101_A1 | 完整 360 度旋转中相对于 25°C 值的 X-Y 角度温漂;80mT 范围,TEMPCO = 0h(3) | CONV_AVG = 101b | ±0.4 | ±1.2 | 度数 | |