ZHCSDY6F July 2015 – June 2026 TUSB4041I
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| td1 | VDD33 在 VDD 稳定之前已稳定(1) | 请参阅 (2) | ms | ||
| td2 | 在 GRSTz 置为无效之前 VDD 和 VDD33 已稳定 | 3 | ms | ||
| tsu_io | 在 GRSTz 置为无效时采样的 MISC 输入(3)的建立时间 | 0.1 | µs | ||
| thd_io | 在 GRSTz 置为无效时采样的 MISC 输入(3)的保持时间 | 0.1 | µs | ||
| tVDD33_RAMP | VDD33 电源斜坡要求 | 0.2 | 100 | ms | |
| tVDD_RAMP | VDD 电源斜坡要求 | 0.2 | 100 | ms | |
图 5-1 上电时序要求