ZHDS206 May 2026 TPS25752A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VI | 输入电压范围(1) | VIN_3V3 | 3.0 | 3.6 | V |
| VI | 输入电压范围(1) | PP5V | 4.9 | 5.5 | V |
| VI | 输入电压范围(1) | VBUS(2) | 4 | 22 | V |
| VIO | I/O 电压范围(1) | I2Cx_SDA、I2Cx_SCL、I2Cx_IRQADCINx | 0 | 3.6 | V |
| GPIOx | 0 | 5.5 | |||
| CC1、CC2 | 0 | 5.5 | |||
| IO | 输出电流(来自 PP5V) | VBUS | 3 | A | |
| CC1、CC2 | 315 | mA | |||
| IO | 输出电流(来自 LDO_3V3) | GPIOx | 1 |
mA |
|
| IO | 输出电流(来自 VBUS LDO) | 来自 LDO_3V3 和 GPIOx 的电流之和 | 5 | mA | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | |