ZHCSKQ4D August 2019 – January 2024 SN74AXC2T45
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则所有输入脉冲由具有以下特性的发生器提供:

| 参数 | VCCO | RL | CL | S1 | VTP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 0.65V 至 3.6V | 1MΩ | 15pF | 开路 | 不适用 |
| tpd | 传播(延迟)时间 | 1.1V 至 3.6V | 2kΩ | 15pF | 开路 | 不适用 |
| 0.65V 至 0.95V | 20kΩ | 15pF | 开路 | 不适用 | ||
| ten、tdis | 启用时间、禁用时间 | 3V 至 3.6V | 2kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.3V |
| 1.65V 至 2.7V | 2kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.15V | ||
| 1.1V 至 1.6V | 2kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.1V | ||
| 0.65V 至 0.95V | 20kΩ | 15pF | 2 x VCCO | 0.1V | ||
| ten、tdis | 启用时间、禁用时间 | 3V 至 3.6V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.3V |
| 1.65V 至 2.7V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.15V | ||
| 1.1V 至 1.6V | 2kΩ | 15pF | GND | 0.1V | ||
| 0.65V 至 0.95V | 20kΩ | 15pF | GND | 0.1V | ||


