ZHCSV56A December 2009 – March 2024 SN65MLVD048
PRODUCTION DATA
Figure 6-1 Receiver Voltage and Current Definitions| APPLIED VOLTAGES | RESULTING DIFFERENTIAL INPUT VOLTAGE | RESULTING COMMON-MODE INPUT VOLTAGE | RECEIVER OUTPUT(1) | |
|---|---|---|---|---|
| VIA | VIB | VID | VIC | |
| 2.400 | 0.000 | 2.400 | 1.200 | H |
| 0.000 | 2.400 | –2.400 | 1.200 | L |
| 3.400 | 3.365 | 0.035 | 3.3825 | H |
| 3.365 | 3.400 | –0.035 | 3.3825 | L |
| –0.965 | –1 | 0.035 | –0.9825 | H |
| –1 | –0.965 | –0.035 | –0.9825 | L |
| APPLIED VOLTAGES | RESULTING DIFFERENTIAL INPUT VOLTAGE | RESULTING COMMON-MODE INPUT VOLTAGE | RECEIVER OUTPUT(1) | |
|---|---|---|---|---|
| VIA | VIB | VID | VIC | |
| 2.400 | 0.000 | 2.400 | 1.200 | H |
| 0.000 | 2.400 | –2.400 | 1.200 | L |
| 3.400 | 3.265 | 0.135 | 3.3325 | H |
| 3.4000 | 3.335 | 0.05065 | 3.3675 | L |
| –0.865 | –1 | 0.135 | –0.9325 | H |
| -0.935 | –1 | 0.065 | –0.9675 | L |


