ZHCSHS3D May 2017 – September 2024 AWR1642
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tcyc(ETM) | TRACECLK 周期的周期时间 | 20 | ns | ||
| 2 | th(ETM) | TRACECLK 高电平的脉冲持续时间 | 9 | ns | ||
| 3 | tl(ETM) | TRACECLK 低电平的脉冲持续时间 | 9 | ns | ||
| 4 | tr(ETM) | 时钟和数据上升时间 | 3.3 | ns | ||
| 5 | tf(ETM) | 时钟和数据下降时间 | 3.3 | ns | ||
| 6 | td(ETMTRACECLKH-ETMDATAV) | ETM 跟踪时钟高电平至 ETM 数据有效的延迟时间 | 1 | 7 | ns | |
| 7 | td(ETMTRACECLKl-ETMDATAV) | ETM 跟踪时钟低电平至 ETM 数据有效的延迟时间 | 1 | 7 | ns | |
图 7-16 ETMTRACECLKOUT 时序
图 7-17 ETMDATA 时序