ZHCUC60A July 2024 – March 2025 TPS546E25
表 2-1 列出了测试点特性。
| 测试点 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AGND | T-H 环路 | AGND | 与 AGND 覆铜和 AGND 引脚的连接 |
| CHB | T-H 环路 | CHB | BODE-CH2 |
| CLK | T-H 环路 | CLK | 连接至 CLK |
| CNTL | T-H 环路 | CNTL | 测试点与 CNTL 引脚的连接 |
| DATA | T-H 环路 | DATA | 连接至 DATA |
| FB | T-H 环路 | FB | 测试点与 VSEL/FB 引脚的连接 |
| GND_EFF | T-H 环路 | GND_EFF | 开尔文与 GND 的连接,用于效率测量 |
| GND_RMT | T-H 环路 | GND_RMT | 用于测量调整的连接 |
| GND_1 | T-H 环路 | GND_1 | 与 PGND 1 的连接 |
| GND_2 | T-H 环路 | GND_2 | 与 PGND 2 的连接 |
| GND_3 | T-H 环路 | GND_3 | 与 PGND 3 的连接 |
| GOSNS | T-H 环路 | GOSNS | 连接到 GOSNS 引脚 |
| PG | T-H 环路 | PG | 测试点与 PGOOD 引脚的连接 |
| PVIN_SNS+ | T-H 环路 | PVIN_SNS | 开尔文检测与 PVIN 的连接 |
| PVIN_SNS- | T-H 环路 | PGND_SNS | 开尔文检测与 PGND 的连接 |
| SMBALRT | T-H 环路 | ALERT | 与 SMB_ALERT 的连接 |
| SW | T-H 环路 | SW | 测试点与 SW 引脚的连接 |
| SW_SMB | SMB | SW | SMB 与 SW 节点的连接 |
| VCC | T-H 环路 | VCC | VCC 的测量点 |
| VDRV | T-H 环路 | VDRV | 连接到 VDRV 引脚 |
| VOSNS | T-H 环路 | VOSNS | 与 VOSNS 引脚和 BODE-CH1 的连接 |
| VOUT_EFF | T-H 环路 | VO_EFF | 用于测量效率的连接 |
| VOUT_RMT | T-H 环路 | VOUT_RMT | 用于测量调整的连接 |
| VOUT_SMB | SMB | VOUT | SMB 与 Vout 节点的连接 |
表 2-2 列出了 EVM 跳线。
| 跳线 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J6 | 接头(有罩),100mil,5x2,金,TH | PMBus 连接 | PMBus 适配器控制信号 |
| J7 | 接头,2.54mm,3x1,锡,TH | VDRST | 用于设置 VDRST 短接的默认引脚 1-2 的跳线 |
| J12、J14、J15 | 接头,2.54mm,5x2,金,TH | MSEL1、ADDR、VSEL | 用于设置 MSEL1、ADDR、VSEL 短接的默认引脚 7-8、1-2、5-6 的跳线 |
| J13 | 接头,2.54mm,12x2,金,TH | MSEL2 | 用于设置 MSEL2 短接的默认引脚 11-12 的跳线 |
| J19 | 接头,2.54mm,2x1,金,TH | PG_PULLUP | 将 RESET 连接到上拉电阻器短接的默认引脚 1-2 |
| J20 | 接头,2.54mm,2x1,金,TH | SMB 连接 | 用于设置 SMB 连接短接的默认引脚 1-2 的跳线 |
| JP2 | 接头,100mil,3x2,金,TH | CNTL | 用于设置 CNTL 短接的默认引脚 3-4 的跳线 |
表 2-3 列出了 J6 上的 CNTL/UVLO 引脚选择选项。
| 分流位置 | 选择 |
|---|---|
| 引脚 1 到引脚 2 短接 | PMBus 适配器控制信号 |
| 引脚 3 到引脚 4 短接 | 将电阻分压器连接到 PVIN 短接的默认引脚 3-4 |
表 2-4 列出了 EVM 连接器特性。
| 连接器 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J1 | 1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH | PGND | 接地连接 |
| J4 | 卡边缘插座,0.8mm,10x2,SMT | VOUT | miniSlammer 的连接 |
| J5 | 卡边缘插座,0.8mm,10x2,SMT | VOUT | miniSlammer 的连接 |
| J6 | 接头(有罩),100mil,5x2,金,TH | USB2GPIO | USB2GPIO2 的连接 |
| J18 | 端子块,60A,10.16mm 间距,2 位,TH | VOUT | 负载的连接 |
| T1 | 端子块,5mm,2 极点,锡,TH | VIN | 输入电压源的连接 |
| T2 | 端子块,5mm,2 极点,锡,TH | GND | 输入 GND 源的连接 |
| T4 | 端子块,3.5mm 间距,2x1,TH | EXTBIAS | 外部辅助电源的连接 |