ZHCSYW8A September 2025 – May 2026 ISOTMP35R
PRODUCTION DATA
| 特性/参数 | ISOTMP35R | ISOTMP35 |
|---|---|---|
| 传感器增益 | 10mV/°C | 10mV/°C |
| 传感器增益类型 | 固定 | 固定 |
| 工作温度范围 | -40°C 至 150°C | -40°C 至 150°C |
绝缘规格 | ||
绝缘等级 | 增强 | 基础 |
隔离工作电压(最大值) | 1060VRMS | 500VRMS |
隔离直流电压(最大值) | 1500VDC | 707VDC |
| 可承受的隔离电压 | 5000VRMS | 3000VRMS |
外部间隙 | ≥8mm | ≥4mm |
外部爬电距离 | ≥8mm | ≥4mm |
| 电源规格 | ||
| 电源电压范围 (VDD) | 3.1V 至 34V | 2.3V 至 5.5V |
| IQ(典型值) | 45µA | 10µA |
模拟输出 | ||
输出电压范围 (VOUT) | 0.1V 至 2.0V | 0.1V 至 2.0V |
| 0°C 时的输出偏移电压 | 500mV | 500mV |
输出电流(最大值) | 100µA | 500µA |
输出阻抗 (ZOUT) | 1kHz 时的 90Ω | 1kHz 时的 110Ω |
电容负载驱动器(最大值) | 2.2nF | 1nF |
| 温度精度 | ||
| 25°C(典型值) | ±0.5°C | ±0.5°C |
| -40°C(最大值) | ±3.0°C | ±2.5°C |
| -30°C(最大值) | ±3.0°C | ±2.5°C |
| -25°C(最大值) | ±3.0°C | ±2.5°C |
| -20°C(最大值) | ±3.0°C | ±2.5°C |
| -10°C(最大值) | ±3.0°C | ±2.5°C |
| 0°C(最大值) | ±2.0°C | ±1.2°C |
| 20°C(最大值) | ±2.0°C | ±1.2°C |
| 25°C(最大值) | ±2.0°C | ±1.2°C |
| 30°C(最大值) | ±2.0°C | ±1.2°C |
| 70°C(最大值) | ±2.0°C | ±1.2°C |
| 80°C(最大值) | ±3.0°C | ±2.5°C |
| 85°C(最大值) | ±3.0°C | ±2.5°C |
| 100°C(最大值) | ±3.0°C | ±2.5°C |
| 125°C(最大值) | ±3.0°C | ±2.5°C |
| 130°C(最大值) | ±3.0°C | ±2.5°C |
| 150°C(最大值) | ±3.0°C | ±2.5°C |
| 封装尺寸 | ||
| 尺寸 [mm × mm × mm] | SSOP(12 引脚) 10.30 × 3.60 × 2.65 | SOIC(7 引脚) 4.90 × 6.00 × 1.75 |
字段说明 | 字段详细信息 |
|---|---|
| 器件系列 |
|
| 器件名称 |
|
绝缘等级 |
|
| 温度范围 |
|
| TI 封装标识符 |
|
| T&R 包装尺寸 |
|