ZHCSUP0A March 2024 – September 2024 DLPC964
PRODUCTION DATA
| 位 | 说明 | 复位 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 字段名称: LS_BUS_TEST_PASSFAIL_FLD | 0x0 | r | |
| LS 总线校验和测试结果 | ||||
| “1”= 校验和测试通过 | ||||
| “0”= 校验和测试失败 | ||||
| 1 | 字段名称: LS_BUS_IF_PKTERROR_FLD | 0x0 | r | |
| LS 总线数据包错误 | ||||
| “1”= LS 总线接口数据包错误(接收到无效数据包) | ||||
| “0”= 无错误 | ||||
| 2 | 字段名称: LS_BUS_IF_PARITY_ERROR_FLD | 0x0 | r | |
| LS 总线奇偶校验错误 | ||||
| “1”= LS 总线接口奇偶校验错误 | ||||
| “0”= 无错误 | ||||
| 7:3 | 未使用 | 0x0 | ||
| 31:8 | 字段名称: LS_BUS_TEST_CHECKSUM_FLD | 0x0 | r | |
| LS 总线 3 字节校验和 | ||||
| 通过校验和应为 0x3C7A55 |