ZHDS296O January 1993 – June 2026 SN54LVC541A , SN74LVC541A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC | -55°C 至 125°C | -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN54LVC541A | SN74LVC541A | SN74LVC541A | |||||||||||
| 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | |||||
| VOH | IOH = –100μA | 1.65V 至 3.6V |
VCC – 0.2 | VCC – 0.3 | V | ||||||||
| 2.7V 至 3.6V |
VCC – 0.2 | ||||||||||||
| IOH = -4mA | 1.65V | 1.20 | 1.20 | ||||||||||
| IOH = -8mA | 2.3V | 1.7 | 1.7 | ||||||||||
| IOH = -12mA | 2.7V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
| 3V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
| IOH = -24mA | 3V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
| VOL | IOL = 100μA | 1.65V 至 3.6V |
0.2 | 0.3 | V | ||||||||
| 2.7V 至 3.6V |
0.2 | ||||||||||||
| IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| IOL = 12mA | 2.7V | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
| IOL = 24mA | 3V | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||||||
| II | VI = 0 至 5.5V | 3.6V | ±5 | ±5 | ±5 | μA | |||||||
| Ioff | VI 或 VO = 5.5V | 0 | ±10 | ±10 | μA | ||||||||
| IOZ | VO = 0 至 5.5V | 3.6V | ±15 | ±10 | ±10 | μA | |||||||
| ICC | VI = VCC 或 GND | IO = 0 | 3.6V | 10 | 10 | 10 | μA | ||||||
| 3.6V ≤ VI ≤ 5.5V(2) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| ΔICC | 一个输入电压为 VCC – 0.6V, 其他输入电压为 VCC 或 GND |
2.7V 至 3.6V |
500 | 500 | 500 | μA | |||||||
| Ci | VI = VCC 或 GND | 3.3V | 4 | 4 | 4 | pF | |||||||
| Co | VO = VCC 或 GND | 3.3V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | pF | |||||||