ZHCSQB5C April 2019 – December 2024 DLP480RE
PRODUCTION DATA
| PARAMETER DESCRIPTION | VALUE | UNIT | |
|---|---|---|---|
| Number of active columns (1) | M | 1920 | micromirrors |
| Number of active rows (1) | N | 1200 | micromirrors |
| Micromirror (pixel) pitch (1) | P | 5.4 | µm |
| Micromirror active array width (1) | Micromirror Pitch × number of active columns | 10.368 | mm |
| Micromirror active array height (1) | Micromirror Pitch × number of active rows | 6.48 | mm |
| Micromirror active border (Top / Bottom) (2) | Pond of micromirrors (POM) | 20 | micromirrors/side |
| Micromirror active border (Right / Left) (2) | Pond of micromirrors (POM) | 84 | micromirrors/side |
Figure 5-8 Micromirror Array Physical Characteristics