ZHCSUK8K November 2006 – May 2026 DCH010505D , DCH010505S , DCH010512D , DCH010512S , DCH010515D , DCH010515S
PRODUCTION DATA
| 型号 | 输入电压 (V) |
输出电压 (V) |
输出电流 (mA) |
输出功率 (W) |
隔离电压 (kVDC) |
封装-引线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCH010505S | 5 ± 10% | 5 | 200 | 1 | 3 | SIP-7 |
| DCH010512S | 5 ± 10% | 12 | 83 | 1 | 3 | SIP-7 |
| DCH010515S | 5 ± 10% | 15 | 67 | 1 | 3 | SIP-7 |
| DCH010505D | 5 ± 10% | ±5 | ±100 | 1 | 3 | SIP-7 |
| DCH010512D | 5 ± 10% | ±12 | ±42 | 1 | 3 | SIP-7 |
| DCH010515D | 5 ± 10% | ±15 | ±33 | 1 | 3 | SIP-7 |
| 产品线 | POWER | 输入电压 | 输出电压 | 单路/双路 | 封装 | 引脚配置 | 运输介质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCH | 01 | 05 | 05 | S | N | 7 | |
| H = 3kV,非稳压输出 | 01 = 1W | 05 = 5V | 05 = 5V | S = 单路 | N = SIP 通孔 | 7 = SIP-7 | 空白 = 托盘 |
| 12 = 12 V | D = 双路 | ||||||
| 15 = 15V |