ZHCUBM6 December 2023
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | ||||
| 电压 | 10.5 | 12 | 18 | V |
| 电源电流(PWM 启用)(1) | 0.3 | A | ||
| 电源电流(PWM 禁用) | 0.2 | A | ||
| 功率(PWM 启用) | 3.6 | W | ||
| 功率(PWM 禁用) | 2.4 | W | ||
| LED 驱动器 | ||||
| 光源引擎效率(2) | 29.5 | % | ||
| LED 功率 | 1.31 | W | ||
| 效率(3) | 30.1 | Lm/W | ||
| 温度 | ||||
| 工作 DMD 温度 | -40 | 25 | 105 |
°C |

图 2-1 所示为框图。
在此应用中,Sitara MCU 直接从闪存中读取要在 DMD 上显示的视频数据。Sitara MCU 还可以协调照明时序,以与显示的视频内容相协调。
图 1-1 动态地面投影电子产品方框图