ZHCSWI3F June 2024 – December 2025 TPSM81033
PRODUCTION DATA
本章中的测试基于评估模块。
| VIN = 3.3V,VOUT = 5V,IOUT = 1A | ||
| VIN = 3.3V,VOUT = 5V,8Ω 电阻负载 | ||
| VIN = 3.3V,VOUT = 5V,IOUT = 0.1A 至 1A,10μs 压摆率 | ||
| VIN = 3.3V,VOUT = 5V,IOUT = 50mA 至 1A 扫描 | ||
| VIN = 3.3V,VOUT = 5V,IOUT = 1A | ||
| VIN = 3.6V,VOUT = 5V,IOUT = 800mA,FPWM |
| VIN = 3.3V,VOUT = 5V,IOUT = 100mA | ||
| VIN = 3.3V,VOUT = 5V,8Ω 电阻负载 | ||
| VIN = 2.7V 至 4.5V,30μs 压摆率,VOUT = 5V,IOUT = 1A | ||
| VIN = 1.7V 至 4.5V 扫描,VOUT = 5V,IOUT = 1A | ||
| VIN = 3.3V,VOUT = 5V,IOUT = 1A |
| VIN = 3.6V,VOUT = 5V,IOUT = 800mA,FPWM |