ZHCSMR7D November 2020 – May 2025 AWR6843AOP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收器 | 有效全向噪声图 (EINF) | 60 至 64 GHz | 9 | dB | ||
| 中频带宽(1) | 10 | MHz | ||||
| ADC 采样速率(实数) | 25 | Msps | ||||
| ADC 采样速率(实数复数 1x) | 12.5 | Msps | ||||
| ADC 分辨率 | 12 | 位 | ||||
| 空闲通道杂散 | -90 | dBFS | ||||
| 发送器 | 单发送器有效全向辐射功率 (EIRP) | 16 | dBm | |||
| 电源退避范围 | 26 | dB | ||||
| 时钟子系统 | 频率范围 | 60 | 64 | GHz | ||
| 斜坡速率 | 250 | MHz/µs | ||||
| 1MHz 偏移时的相位噪声 | 60 至 64 GHz | -93 | dBc/Hz | |||
| 可用 HPF 转角频率 (kHz) | |
| HPF1 | HPF2 |
| 175、235、350、700 | 350、700、1400、2800 |