ZHCSCB3D March 2014 – March 2018 PCM1860 , PCM1861 , PCM1862 , PCM1863 , PCM1864 , PCM1865
PRODUCTION DATA.
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GPIO3_OUT | GPIO2_OUT | GPIO1_OUT | GPIO0_OUT | GPIO3_IN | GPIO2_IN | GPIO1_IN | GPIO0_IN |
| R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R/W-0b | R-0b | R-0b | R-0b | R-0b |
| Bit | Field | Type | Reset | Description |
|---|---|---|---|---|
| 7 | GPIO3_OUT | R/W | 0b | GPIO3 Output Status |
| 6 | GPIO2_OUT | R/W | 0b | GPIO2 Output Status |
| 5 | GPIO1_OUT | R/W | 0b | GPIO1Output Status |
| 4 | GPIO0_OUT | R/W | 0b | GPIO0 Output Status |
| 3 | GPIO3_IN | R/W | 0b | GPIO3 Input Status or Toggle Status
The sticky flag is cleared when this register is read. |
| 2 | GPIO2_IN | R/W | 0b | GPIO2 Input Status or Toggle Status
The sticky flag is cleared when this register is read. |
| 1 | GPIO1_IN | R/W | 0b | GPIO1 Input Status or Toggle Status
The sticky flag is cleared when this register is read. |
| 0 | GPIO0_IN | R/W | 0b | GPIO0 Input Status or Toggle Status
The sticky flag is cleared when this register is read. |