AM335x 微处理器基于 ARM Cortex-A8 处理器,在图像、图形处理、外设以及 EtherCAT 和 PROFIBUS 等工业接口选项方面得到了增强。该器件支持高级操作系统 (HLOS)。处理器 SDK Linux®和 TI-RTOS 可从德州仪器 (TI) 免费获取。
AM335x 微处理器包含功能框图中显示的子系统,并简要介绍了 简要 说明:
包含功能框图中显示的子系统,并简要介绍了 简要 说明:
微处理器单元 (MPU) 子系统基于 ARM Cortex-A8 处理器, PowerVR SGX™图形加速器子系统提供 3D 图形加速功能以支持显示和游戏特效。
可编程实时单元子系统和工业通信子系统 (PRU-ICSS) 与 ARM 内核彼此独立,允许单独操作和计时,以实现更高的效率和灵活性。PRU-ICSS 支持附加外设接口以及 EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、以太网 POWERLINK、串行实时通信协议 (Sercos) 等实时协议。此外,凭借 PRU-ICSS 的可编程特性及其对引脚、事件和所有片上系统 (SoC) 资源的访问权限,该子系统可以灵活地实现快速实时响应、专用数据处理操作以及自定义外设接口,并减轻 SoC 其他处理器内核的任务负载。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
AM3359ZCZ | NFBGA (324) | 15.0mm x 15.0mm |
AM3358ZCZ | NFBGA (324) | 15.0mm x 15.0mm |
AM3357ZCZ | NFBGA (324) | 15.0mm x 15.0mm |
AM3356ZCZ、AM3356ZCE | NFBGA (324)、NFBGA (298) | 15.0mm x 15.0mm、13.0mm x 13.0mm |
AM3354ZCZ、AM3354ZCE | NFBGA (324)、NFBGA (298) | 15.0mm x 15.0mm、13.0mm x 13.0mm |
AM3352ZCZ、AM3352ZCE | NFBGA (324)、NFBGA (298) | 15.0mm x 15.0mm、13.0mm x 13.0mm |
AM3351ZCE | NFBGA (298) | 13.0mm x 13.0mm |
Changes from April 1, 2016 to December 15, 2018 (from J Revision (April 2016) to K Revision)
Table 3-1 lists the features supported across different AM335x devices.
FUNCTION | AM3351 | AM3352 | AM3354 | AM3356 | AM3357 | AM3358 | AM3359 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Cortex-A8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Frequency(1) | 300 MHz
600 MHz |
300 MHz
600 MHz 800 MHz 1000 MHz |
600 MHz
800 MHz 1000 MHz |
300 MHz
600 MHz 800 MHz |
300 MHz
600 MHz 800 MHz |
600 MHz
800 MHz 1000 MHz |
800 MHz | |
MIPS(2) | 600
1200 |
600
1200 1600 2000 |
1200
1600 2000 |
600
1200 1600 |
600
1200 1600 |
1200
1600 2000 |
1600 | |
On-chip L1 cache | 64KB | 64KB | 64KB | 64KB | 64KB | 64KB | 64KB | |
On-chip L2 cache | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB | |
Graphics accelerator (SGX530) | — | — | 3D | — | — | 3D | 3D | |
Hardware acceleration | Crypto accelerator | Crypto accelerator | Crypto accelerator | Crypto accelerator | Crypto accelerator | Crypto accelerator | Crypto accelerator | |
Programmable real-time unit subsystem and industrial communication subsystem (PRU-ICSS) | — | — | — | Features including basic Industrial protocols;
ZCE: Limited PRU I/Os pinned out |
Features including all Industrial protocols | Features including basic Industrial protocols | Features including all Industrial protocols | |
On-chip memory | 128KB | 128KB | 128KB | 128KB | 128KB | 128KB | 128KB | |
Display options | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
General-purpose memory | 1 16-bit (GPMC, NAND flash, NOR flash, SRAM) | 1 16-bit (GPMC, NAND flash, NOR flash, SRAM) | 1 16-bit (GPMC, NAND flash, NOR flash, SRAM) | 1 16-bit (GPMC, NAND flash, NOR flash, SRAM) | 1 16-bit (GPMC, NAND flash, NOR flash, SRAM) | 1 16-bit (GPMC, NAND flash, NOR flash, SRAM) | 1 16-bit (GPMC, NAND flash, NOR flash, SRAM) | |
DRAM(3) | 1 16-bit (LPDDR-400, DDR2-532, DDR3-800) | 1 16-bit (LPDDR-400, DDR2-532, DDR3-800) | 1 16-bit (LPDDR-400, DDR2-532, DDR3-800) | 1 16-bit (LPDDR-400, DDR2-532, DDR3-800) | 1 16-bit (LPDDR-400, DDR2-532, DDR3-800) | 1 16-bit (LPDDR-400, DDR2-532, DDR3-800) | 1 16-bit (LPDDR-400, DDR2-532, DDR3-800) | |
Universal serial bus (USB) | ZCE: 1 port | ZCE: 1 port
ZCZ: 2 ports |
ZCE: 1 port
ZCZ: 2 ports |
ZCE: 1 port
ZCZ: 2 ports |
No ZCE Available
ZCZ: 2 ports |
No ZCE Available
ZCZ: 2 ports |
No ZCE Available
ZCZ: 2 ports |
|
Ethernet media access controller (EMAC) with 2-port switch | 10/100/1000
ZCE: 1 port |
10/100/1000
ZCE: 1 port ZCZ: 2 ports |
10/100/1000
ZCE: 1 port ZCZ: 2 ports |
10/100/1000
ZCE: 1 port ZCZ: 2 ports |
10/100/1000
No ZCE Available ZCZ: 2 ports |
10/100/1000
No ZCE Available ZCZ: 2 ports |
10/100/1000
No ZCE Available ZCZ: 2 ports |
|
Multimedia card (MMC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Controller-area network (CAN) | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Universal asynchronous receiver and transmitter (UART) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Analog-to-digital converter (ADC) | 8-ch 12-bit | 8-ch 12-bit | 8-ch 12-bit | 8-ch 12-bit | 8-ch 12-bit | 8-ch 12-bit | 8-ch 12-bit | |
Enhanced high-resolution PWM modules (eHRPWM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Enhanced capture modules (eCAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Enhanced quadrature encoder pulse (eQEP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Real-time clock (RTC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Inter-integrated circuit (I2C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Multichannel audio serial port (McASP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Multichannel serial port interface (McSPI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Enhanced direct memory access (EDMA) | 64-Ch | 64-Ch | 64-Ch | 64-Ch | 64-Ch | 64-Ch | 64-Ch | |
Input/output (I/O) supply | 1.8 V, 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | 1.8 V, 3.3 V | |
Operating temperature range | 0 to 90°C
–40 to 105°C |
-40 to 125°C(4)
–40 to 105°C –40 to 90°C 0 to 90°C |
–40 to 105°C
–40 to 90°C 0 to 90°C |
–40 to 105°C
–40 to 90°C 0 to 90°C |
–40 to 105°C
–40 to 90°C |
–40 to 105°C
–40 to 90°C 0 to 90°C |
–40 to 105°C
–40 to 90°C |
|
DEV_FEATURE register value(5) | 0x00FC0302 | 0x00FC0382 | 0x20FC0382 | 0x00FD0383 | 0x00FF0383 | 0x20FD0383 | 0x20FF0383 |