ZHCSRN5B January 2023 – November 2023 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
值 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
采用 80 引脚 PN 封装的 F2800157、F2800155 | |||||
V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 所有引脚 | ±500 | |||
80 引脚 PN 上的转角引脚: 1、20、21、40、41、60、61、80 |
±750 | ||||
采用 64 引脚 PM 封装的 F2800157、F2800155 | |||||
V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 所有引脚 | ±500 | |||
64 引脚 PM 上的转角引脚: 1、16、17、32、33、48、49、64 |
±750 | ||||
采用 48 引脚 PHP 封装的 F2800157、F2800155 | |||||
V(ESD) | 静电放电 (ESD) | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V | |
充电器件模型 (CDM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准(2) | 所有引脚 | ±500 | |||
48 引脚 PHP 上的边角引脚: 1、12、13、24、25、36、37、48 |
±750 |