ZHCSSP9 April 2025 TMCS1143
ADVANCE INFORMATION
| 可订购器件 | 状态(1) | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | 包装数量 | 环保计划(2) | 引脚镀层/焊球材料(6) | MSL 峰值温度(3) | 工作温度 (°C) | 器件标识(4)(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCS1143A3AQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143A3A |
| TMCS1143A5AQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143A5A |
| TMCS1143A8AQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143A8A |
| TMCS1143AAAQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143AAA |
| TMCS1143ACAQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143ACA |
| TMCS1143B2AQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143B2A |
| TMCS1143B3AQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143B3A |
| TMCS1143B5AQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143B5A |
| TMCS1143B8AQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143B8A |
| TMCS1143BAAQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143BAA |
| TMCS1143C5AQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143C5A |
| TMCS1143C8AQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143C8A |
| TMCS1143CAAQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143CAA |
| TMCS1143CCAQDVFR | 运行 | SOIC | DVF | 10 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | SN | Level-3-260C-168 HR | -40 至 125 | 1143CCA |
| 重要信息和免责声明:本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息,TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息,但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息,因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。 |
| 在任何情况下,TI 因此类信息产生的责任决不超过 TI 每年向客户销售的本文档所述 TI 器件的总购买价。 |