ZHCSZD5E November 2000 – December 2025 TLV3701 , TLV3702 , TLV3704
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | SOT-23 | SOIC、PDIP | ||
| GND | 2 | 4 | — | 接地 |
| IN– | 4 | 2 | I | 负(反相)输入 |
| IN+ | 3 | 3 | I | 正(同相)输入 |
| NC | — | 1、5、8 | — | 未进行内部电路连接(可以悬空) |
| OUT | 1 | 6 | O | 输出 |
| VCC | 5 | 7 | — | 正电源 |
图 5-3 TLV3702 D、DGK 或 P 封装8 引脚 SOIC、VSSOP 或 PDIP顶视图