ZHDS074D February 1997 – January 2026 TLE2071 , TLE2071A , TLE2071AM , TLE2071M , TLE2072 , TLE2072A , TLE2072AM , TLE2072M , TLE2074 , TLE2074A , TLE2074AM , TLE2074M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | TA(1) | TLE2071M | TLE2071AM | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入偏移电压 | VIC = 0, RS = 50Ω |
VO = 0 | 25°C | 0.34 | 4 | 0.3 | 4 | mV | ||
| 完整范围 | 9.2 | 7.2 | |||||||||
| aVIO | 输入失调电压的温度系数 | 完整范围 | 3.2 | 29(2) | 3.2 | 29(2) | μV/°C | ||||
| IIO | 输入失调电流 | VIC = 0 | VO = 0 | 25°C | 5 | 100 | 5 | 100 | pA | ||
| 完整范围 | 20 | 20 | nA | ||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | 25°C | 15 | 175 | 15 | 175 | pA | ||||
| 完整范围 | 60 | 60 | nA | ||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | RS = 50Ω | 25°C |
5 到 -1 |
5 到 -1.9 |
5 到 -1 |
5 到 -1.9 |
V | |||
| 完整范围 |
5 到 -0.8 |
5 到 -0.8 |
|||||||||
| VOM + | 最大正峰值输出电压摆幅 | IO = -200mA | 25°C | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | V | |||
| 完整范围 | 3.6 | 3.6 | |||||||||
| IO = -2mA | 25°C | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | ||||||
| 完整范围 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
| IO = -20mA | 25°C | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | ||||||
| 完整范围 | 1.4 | 1.4 | |||||||||
| VOM− | 最大负峰值输出电压摆幅 | IO = 200mA | 25°C | -3.8 | -4.2 | -3.8 | -4.2 | V | |||
| 完整范围 | -3.6 | -3.6 | |||||||||
| IO = 2mA | 25°C | -3.5 | -4.1 | -3.5 | -4.1 | ||||||
| 完整范围 | -3.3 | -3.3 | |||||||||
| IO = 20mA | 25°C | -1.5 | -2.4 | -1.5 | -2.4 | ||||||
| 完整范围 | -1.4 | -1.4 | |||||||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VO = ± 2.3V | RL = 600Ω | 25°C | 80 | 91 | 80 | 91 | dB | ||
| 完整范围 | 78 | 78 | |||||||||
| RL = 2kΩ | 25°C | 90 | 100 | 90 | 100 | ||||||
| 完整范围 | 88 | 88 | |||||||||
| RL = 10kΩ | 25°C | 95 | 106 | 95 | 106 | ||||||
| 完整范围 | 93 | 93 | |||||||||
| ri | 输入电阻 | VIC = 0 | 25°C | 1012 | 1012 | Ω | |||||
| ci | 输入电容 | VIC = 0 | 共模 | 25°C | 11 | 11 | pF | ||||
| 差分 | 25°C | 2.5 | 2.5 | ||||||||
| zo | 开环输出阻抗 | f = 1MHz | 25°C | 80 | 80 | Ω | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = VICRmin, VO = 0 |
RS = 50Ω |
25°C | 70 | 89 | 70 | 89 | dB | ||
| 完整范围 | 68 | 68 | |||||||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC±/ΔVIO) | VCC± = ± 5V 至 ± 15V | 25°C | 82 | 99 | 82 | 99 | dB | |||
| VO = 0 | RS = 50Ω | 完整范围 | 80 | 80 | |||||||
| ICC | 电源电流 | VO = 0 | 无负载 | 25°C | 1.35 | 1.6 | 2.2 | 1.35 | 1.6 | 2.2 | mA |
| 完整范围 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
| IOS | 短路输出电流 | VO = 0 | VID = 1V | 25°C | -35 | -35 | mA | ||||
| VID = − 1V | 45 | 45 | |||||||||