ZHCSWG5I April 1978 – March 2025 NA556 , NE556 , SA556 , SE556
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | 阈值电压电平 | VCC = 15V | NA556、NE556、SA556 | 8.8 | 10 | 11.2 | V |
| SE556 | 9.4 | 10 | 10.6 | ||||
| VCC = 5V | NA556、NE556、SA556 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | |||
| SE556 | 2.7 | 3.3 | 4 | ||||
| IT | 阈值电流(1) | 30 | 250 | nA | |||
| VTRIG | 触发电压电平 | VCC = 15V | NA556、NE556、SA556 | 4.5 | 5 | 5.6 | V |
| SE556 | 4.8 | 5 | 5.2 | ||||
| VCC = 15V,TA = –55°C 至 +125°C | SE556 | 3 | 6 | ||||
| VCC = 5V | NA556、NE556、SA556 | 1.1 | 1.67 | 2.2 | |||
| SE556 | 1.45 | 1.67 | 1.9 | ||||
| VCC = 5V,TA = –55°C 至 +125°C | SE556 | 1.9 | |||||
| ITRIG | 触发电流 | VTRIG = 0V | NA556、NE556、SA556 | 0.5 | 2 | μA | |
| SE556 | 0.5 | 0.9 | |||||
| VRESET | 复位电压电平 | 0.3 | 0.7 | 1 | V | ||
| TA = -55°C 至 +125°C | SE556 | 1.1 | |||||
| IRESET | 复位电流 | VRESET = VCC | 0.1 | 0.4 | mA | ||
| VRESET = 0V | NA556、NE556、SA556 | -0.4 | 1.5 | ||||
| SE556 | -0.4 | -1 | |||||
| IDISCH | 放电关闭状态电流 |
20 | 100 | nA | |||
| VCONT | 控制电压(开路) |
VCC = 15V | NA556、NE556、SA556 | 9 | 10 | 11 | V |
| SE556 | 9.6 | 10 | 10.4 | ||||
| VCC = 15V,TA = –55°C 至 +125°C | SE556 | 9.6 | 10.4 | ||||
| VCC = 5V | NA556、NE556、SA556 | 2.6 | 3.3 | 4 | |||
| SE556 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | ||||
| VCC = 5V,TA = –55°C 至 +125°C | SE556 | 2.9 | 3.8 | ||||
| VOL | 低电平输出电压 |
VCC = 15V,IOL = 10mA | NA556、NE556、SA556 | 0.1 | 0.25 | V | |
| SE556 | 0.1 | 0.15 | |||||
| VCC = 15V,IOL = 10mA, TA = –55°C 至 +125°C |
SE556 | 0.2 | |||||
| VCC = 15V,IOL = 50mA | NA556、NE556、SA556 | 0.4 | 0.75 | ||||
| SE556 | 0.4 | 0.5 | |||||
| VCC = 15V,IOL = 50mA, TA = –55°C 至 +125°C |
SE556 | 1 | |||||
| VCC = 15V,IOL = 100mA | NA556、NE556、SA556 | 2 | 2.5 | ||||
| SE556 | 2 | 2.2 | |||||
| VCC = 15V,IOL = 100mA, TA = –55°C 至 +125°C |
SE556 | 2.7 | |||||
| VCC = 15V,IOL = 200mA | 2.5 | ||||||
| VCC = 5V,IOL = 3.5mA, TA = –55°C 至 +125°C |
SE556 | 0.35 | |||||
| VCC = 5V,IOL = 5mA | NA556、NE556、SA556 | 0.1 | 0.25 | ||||
| SE556 | 0.1 | 0.15 | |||||
| VCC = 5V,IOL = 5mA, TA = –55°C 至 +125°C |
SE556 | 0.8 | |||||
| VCC = 5V,IOL = 8mA | NA556、NE556、SA556 | 0.15 | 0.3 | ||||
| SE556 | 0.15 | 0.25 | |||||
| VOH | 高电平输出电压 |
VCC = 15V,IOH = –100mA | NA556、NE556、SA556 | 12.75 | 13.3 | V | |
| SE556 | 13 | 13.3 | |||||
| VCC = 15V,IOH = –100mA, TA = –55°C 至 +125°C |
SE555 | 12 | |||||
| VCC = 15V,IOH = –200mA | 12.5 | ||||||
| VCC = 5V,IOH = –100mA | NA556、NE556、SA556 | 2.75 | 3.3 | ||||
| SE556 | 3 | 3.3 | |||||
| VCC = 5V,IOH = –100mA, TA = –55°C 至 +125°C |
SE555 | 2 | |||||
| ICC | 电源电流 | 输出低电平,空载,VCC = 15V | NA556、NE556、SA556 | 20 | 30 | mA | |
| SE556 | 20 | 24 | |||||
| 输出低电平,空载,VCC = 5V | NA556、NE556、SA556 | 6 | 12 | ||||
| SE556 | 6 | 10 | |||||
| 输出高电平,空载,VCC = 15V | NA556、NE556、SA556 | 18 | 26 | ||||
| SE556 | 18 | 20 | |||||
| 输出高电平,空载,VCC = 5V | NA556、NE556、SA556 | 4 | 10 | ||||
| SE556 | 4 | 8 | |||||