SNVS481M November 2006 – December 2015 LP3910
PRODUCTION DATA.
| ORDER NUMBER | LDO1 | LDO2 | BUCK1 | BUCK2 | BUCK-BOOST | ICHRG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP3910SQ-AA | 2 V | 3.3 V | 1.2 V | 3.3 V | 3.3 V | 100 mA |
| LP3910SQX-AA | 2 V | 3.3 V | 1.2 V | 3.3 V | 3.3 V | 100 mA |
| LP3910SQ-AK | 2.5 V | 3 V | 1.6 V | 1.8 V | 3.3 V | 100 mA |
| LP3910SQX-AK | 2.5 V | 3 V | 1.6 V | 1.8 V | 3.3 V | 100 mA |
| LP3910SQ-AM | 3.3 V | 3.3 V | 1.5 V | 1.8 V | 3.3 V | 100 mA |
| LP3910SQX-AM | 3.3 V | 3.3 V | 1.5 V | 1.8 V | 3.3 V | 100 mA |
| LP3910SQ-AN | 1.2 V | 2.5 V | 1 V | 1.8 V | 3.3 V | 1000 mA |
| LP3910SQX-AN | 1.2 V | 2.5 V | 1 V | 1.8 V | 3.3 V | 1000 mA |
| SYMBOL | DESCRIPTION | VALUE |
|---|---|---|
| LDO1 | Default LDO1 | 2.8 V |
| LDO2 | Default LDO2 | 1.5 V |
| Buck1 | Default Buck1 | 1.45 V |
| Buck2 | Default Buck2 | 1.8 V |
| Buck-Boost | Default Buck-Boost | 3.3 V |
| ICHRG | Default charge current | 100 mA |
| T1 | Turnon delay for LDO1 and LDO2 | 6 ms |
| T2 | Turnon delay for Buck1 | 3 ms |
| T3 | Turnon delay for Buck2 | 1 ms |
| T4 | Turnon delay for Buck-Boost | 0 ms |
| T5 | Turnon delay for NRST | 10 ms |
| T1 | Turnoff delay for LDO1 and LDO2 | 10 ms |
| T2 | Turnoff delay for Buck1 | 10 ms |
| T3 | Turnoff delay for Buck2 | 10 ms |
| T4 | Turnoff delay for Buck-Boost | 10 ms |
| T5 | Turnoff delay for NRST | 3 ms |
| VBATTLOW | battery low threshold | 2.5 V |
| VFULLRATE | Full-rate threshold | 2.55 V |
| ILED | Default LED current | 2 V |
The following options are programmed for the LP3910. The system designer that needs specific options is advised to contact the local Texas Instruments sales office.
| FACTORY PROGRAMMABLE OPTIONS | DEFAULT VALUE (AA) |
|---|---|
| LDO1 output voltage after power up | 2 V |
| LDO2 output voltage after power up | 3.3 V |
| BUCK1 output voltage after power up | 1.2 V |
| BUCK2 output voltage after power up | 3.3 V |
| BUCK-BOOST power voltage after power up | 3.3 V |
| Battery low threshold | 2.9 V |
| Delay for LDO1 and LDO2 | 5 ms |
| Delay for BUCK1 | 15 ms |
| Delay for BUCK2 | 20 ms |
| Delay for BUCK-BOOST | 25 ms |
| Delay for NRST | 60 ms |
| Default full-rate charge current | 100 mA |
| EOC default | 0.1C |
| VTERM default | 4.2 V |
| ONOFF edge/level | Level |
| ONOFF polarity | Positive |
| BUCK1 enable polarity | Positive |
| LDO2 enable polarity | Positive |
| Ignore ten-hour timer | No |
| LED default current | 10 mA |
| Buck-boost 500-mA output current | No |
| Thermistor 10 k/100 k | 100 k |
The I2C Chip ID address is offered as a metal mask option. The current value equals 60 hex.