ZHCSP99D November 2021 – September 2024 AWR2944
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tsu(RXD-RX_CLK) | 在 miin_rxclk 之前接收所选信号有效的建立时间 | 8 | ns | |
| tsu(RX_DV-RX_CLK) | |||||
| tsu(RX_ER-RX_CLK) | |||||
| 2 | th(RX_CLK-RXD) | 在 miin_rxclk 之后接收所选信号有效的保持时间 | 8 | ns | |
| th(RX_CLK-RX_DV) | |||||
| th(RX_CLK-RX_ER) |
图 6-18 MAC 接收接口时序,MIIn 运行模式