包装材料查询
您可以使用此工具来查找 TI 包装材料信息,并将搜索到的卷带/卷盘,管装,或托盘的规格书下载至 PDF 文件里。请输入单个 TI 器件型号进行搜索。
使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。
卷带包装
所有尺寸均为名义尺寸。
类型 1 | 类型 2 | |
---|---|---|
器件 | MSP430G2453IPW20R | MSP430G2453IPW20R |
封装名称 | PW | PW |
封装类型 | TSSOP | TSSOP |
引脚 | 20 | 20 |
SPQ | 2000 | 2000 |
卷盘直径 (mm) | 330 | 330 |
卷盘宽度 W1 (mm) | 16.4 | 16.4 |
A0 (mm) | 6.95 | 6.95 |
B0 (mm) | 7.1 | 7.1 |
K0 (mm) | 1.6 | 1.6 |
P1 (mm) | 8 | 8 |
W (mm) | 16 | 16 |
Pin1 象限 | Q1 | Q1 |
上图仅供参考,实际包装或有不同。请参考表中尺寸数据。